53 años (26/02/1969)
DomicilioCalle Serrano Galvache, 56. Parque Norte - Edificio Roble 28033 - (Madrid) - Madrid
Teléfono915168199
RegistroRegistro Mercantil de Barcelona
Web Anterior Denominación:LABORATORIOS GEMINIS SA
Productos fármacos / Medicamentos
Nº de empleados222
Cargos directivos -FREIRE PRADOS MIGUEL Ver más
Matriz-
Información Crediticia:
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | 2020 | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | 158.927.458 | 100 | 400.334.763 | 100 | -- | -- | |||||
Aprovisionamientos | -108.901.112 | -68,52 | -253.652.106 | -63,36 | 5,16 | 8.204.675 | |||||
Variación de existencias | -- | -- | 640.536 | 0,16 | 0,16 | 254.284 | |||||
Gastos de personal | -22.188.151 | -13,96 | -40.954.246 | -10,23 | 3,73 | 5.929.872 | |||||
Otros gastos de explotación | -20.780.531 | -13,08 | -48.640.674 | -12,15 | 0,93 | 1.470.845 | |||||
Amortización del inmovilizado | -22.719 | -0,01 | -6.285.256 | -1,57 | -1,56 | -2.472.442 | |||||
Resultado Financiero | -72.375 | -0,05 | -1.080.904 | -0,27 | -0,22 | -356.729 | |||||
Beneficio potencial | 15.859.675 | ||||||||||
La empresa podría aumentar sus beneficios en 15.859.675, si las partidas "Aprovisionamientos, Variación de existencias, Gastos de personal y Otros gastos de explotación" se equilibraran con las del sector. | |||||||||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infocif. |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
FREIRE PRADOS MIGUEL | 5 | ||
FREIRE PRADOS MIGUEL ANGEL | 14 | ||
FREIRE PRADOS MIGUEL | 5 |
ARTIS PHARMA. S.L. (B61213663)
BEXAL FARMACEUTICA SA (A81258956)INTERNATIONAL PH, MANUF, S.L. (695600)
LABORATORIOS VISFARM SL (B61639894) LABORATORIOS VISFARM SL (B61639894) LAUS FARMA SL (B62313697) SANDOZ FARMACEUTICA SA (A08233801) SANDOZ INDUSTRIAL PRODUCTS SA (A08205734) SIEGFRIED EL MASNOU SA (A08079634)Últimas empresas consultadas
Información relacionada
Últimos servicios consultados
Para visualizar esta información debe
iniciar sesión o registrarse gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFOCIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infocif sin ningún tipo de restricción, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión