99 años (01/01/1924)
DomicilioGran Via, 28 28013 - Madrid
Teléfono Registro Email-
WebTelecomunicaciones
Nº de empleados1.111
Cargos directivos -ALVAREZ PALLETE LOPEZ JOSE MARIA Ver más
MatrizTELEFONICA SA Ver grupo
Estado:-
Información Crediticia:
No se ha publicado ningún acto en el BORME referencia al Capital Social.
2022 Consigue AHORA las cuentas Anuales de TELEFONICA SA.
Auditor CuentasPRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | 2020 | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | 10.807.000.000 | 100 | 912.876.544 | 100 | -- | -- | |||||
Aprovisionamientos | -10.956.000.000 | -101,38 | -473.509.063 | -51,87 | 49,51 | 5.350.409.100 | |||||
Variación de existencias | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
Gastos de personal | -204.000.000 | -1,89 | -67.187.714 | -7,36 | -5,47 | -591.395.200 | |||||
Otros gastos de explotación | -414.000.000 | -3,83 | -172.259.804 | -18,87 | -15,04 | -1.625.280.900 | |||||
Amortización del inmovilizado | -27.000.000 | -0,25 | -99.229.680 | -10,87 | -10,62 | -1.147.720.900 | |||||
Resultado Financiero | -995.000.000 | -9,21 | -42.448.759 | -4,65 | 4,56 | 492.474.500 | |||||
Beneficio potencial | 5.842.883.600 | ||||||||||
La empresa podría aumentar sus beneficios en 5.842.883.600, si las partidas "Aprovisionamientos y Resultado Financiero" se equilibraran con las del sector. | |||||||||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infocif. |
Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
---|---|---|---|---|
Consejero dominical | ABRIL PEREZ JOSE MARIA | 09/05/2022 | 5 | |
Consejero ejecutivo | ALVAREZ PALLETE LOPEZ JOSE MARIA | 27/05/2021 | 3 | |
Presidente de la comisión delegada | ALVAREZ PALLETE LOPEZ JOSE MARIA | 27/04/2016 | 3 | |
Consejero | ABRIL PEREZ JOSE MARIA | 21/06/2013 | 5 | |
Miembro de la comisión delegada | ABRIL PEREZ JOSE MARIA | 21/06/2013 | 5 | |
Consejero delegado | ALVAREZ PALLETE LOPEZ JOSE MARIA | 27/09/2012 | 3 | |
Miembro de la comisión delegada | ALVAREZ PALLETE LOPEZ JOSE MARIA | 27/09/2012 | 3 | |
Consejero | ALVAREZ PALLETE LOPEZ JOSE MARIA | 04/06/2012 | 3 | |
Vicepresidente de comisión delegada | ABRIL PEREZ JOSE MARIA | 09/01/2012 | 5 | |
Vicepresidente | ABRIL PEREZ JOSE MARIA | 09/01/2012 | 5 |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados
Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFOCIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infocif sin ningún tipo de restricción, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión