11 años (10/10/2012)
DomicilioRonda De La Comunicacion, S/n 28050 - Madrid
Teléfono-
Registro Email Web Anterior Denominación:TELEFONICA AMERICA SA
Telecomunicaciones
Nº de empleados29
Cargos directivos -ANSALDO LUTZ GUILLERMO Ver más
MatrizTELXIUS TELECOM SA Ver grupo
Estado:-
Información Crediticia:
10.000.000,00 Euros
20/10/2020
Result. Suscrito260.000.000,00Euros
2021 Consigue AHORA las cuentas Anuales de TELXIUS TELECOM SA.
Auditor CuentasPRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | 2020 | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | 70.862.000 | 100 | 28.563.707 | 100 | -- | -- | |||||
Aprovisionamientos | -- | -- | -10.245.802 | -35,87 | -35,87 | -25.418.199 | |||||
Variación de existencias | -- | -- | -28.564 | -0,10 | -0,10 | -70.862 | |||||
Gastos de personal | -9.539.000 | -13,46 | -7.883.583 | -27,60 | -14,14 | -10.018.912 | |||||
Otros gastos de explotación | -2.853.000 | -4,03 | -5.832.709 | -20,42 | -16,39 | -11.617.020 | |||||
Amortización del inmovilizado | -819.000 | -1,16 | -1.596.711 | -5,59 | -4,43 | -3.142.186 | |||||
Resultado Financiero | -18.193.000 | -25,67 | -325.626 | -1,14 | 24,53 | 17.385.173 | |||||
Beneficio potencial | 17.385.173 | ||||||||||
La empresa podría aumentar sus beneficios en 17.385.173, si la partida "Resultado Financiero" se equilibrara con la del sector. | |||||||||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infocif. |
Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
---|---|---|---|---|
Vicesecretario | CIBEIRA MOREIRAS ROBERTO | 26/01/2023 | 21 | |
Consejero | CIBEIRA MOREIRAS ROBERTO | 26/01/2023 | 21 | |
Consejero | GARCIA-LEGAZ PONCE MARIA | 26/01/2023 | 2 | |
Consejero | MORENO FERNANDEZ ANDRES | 14/10/2020 | 31 | |
Consejero | ANSALDO LUTZ GUILLERMO | 16/11/2017 | 7 | |
Consejero | BLANCO NADALES ENRIQUE | 16/11/2017 | 5 | |
Consejero | LLOVES VIEIRA ENRIQUE | 16/11/2017 | 8 | |
Presidente | ANSALDO LUTZ GUILLERMO | 22/03/2016 | 7 |
Matriz:
Patricipadas:
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados
Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFOCIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infocif sin ningún tipo de restricción, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión