29 años (12/09/1994)
DomicilioAvda De Diegomartinez Barrio 10 7ª - Cp 41013 41013 - Sevilla
Teléfono-
Registro Email-
Web-
Anterior Denominación:MELESUR SA
Productos electrónicos / eléctricos
Nº de empleados1.033
Cargos directivos -DE ORAA GILGABRIEL Ver más
Matriz-
Información Crediticia:
No se ha publicado ningún acto en el BORME referencia al Capital Social.
2021 Consigue AHORA las cuentas Anuales de SISTEM MELESUR ENERGIA SA.
Auditor CuentasDELOITTE SL
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | 2021 | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | 117.543.353 | 100 | 335.024.712 | 100 | -- | -- | |||||
Aprovisionamientos | -55.863.963 | -47,53 | -240.849.265 | -71,89 | -24,36 | -28.637.953 | |||||
Variación de existencias | -- | -- | -1.005.074 | -0,30 | -0,30 | -352.630 | |||||
Gastos de personal | -48.121.728 | -40,94 | -52.967.407 | -15,81 | 25,13 | 29.538.124 | |||||
Otros gastos de explotación | -28.143.676 | -23,94 | -34.206.023 | -10,21 | 13,73 | 16.142.500 | |||||
Amortización del inmovilizado | -1.865.563 | -1,59 | -6.365.470 | -1,90 | -0,31 | -367.761 | |||||
Resultado Financiero | -3.578.258 | -3,04 | 234.517 | 0,07 | 3,11 | 3.660.538 | |||||
Beneficio potencial | 49.341.162 | ||||||||||
La empresa podría aumentar sus beneficios en 49.341.162, si las partidas "Gastos de personal, Otros gastos de explotación y Resultado Financiero" se equilibraran con las del sector. | |||||||||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infocif. |
Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
---|---|---|---|---|
Consejero | RODRIGUEZ SUAREZ FATIMA | 02/08/2021 | 13 | |
Presidente | DE ORAA GIL GABRIEL | 07/07/2021 | 11 | |
Consejero delegado solidario | CLECH LAURENT JEAN LOUIS | 20/12/2019 | 17 | |
Consejero | CLECH LAURENT JEAN LOUIS | 20/12/2019 | 17 | |
Secretario | CLECH LAURENT JEAN LOUIS | 20/12/2019 | 17 | |
Consejero | DE ORAA GIL GABRIEL | 20/12/2019 | 11 | |
Consejero | VENTURA DE ALMEIDA JULIO MANUEL | 20/12/2019 | 4 |
Matriz:
Patricipadas:
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados
Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFOCIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infocif sin ningún tipo de restricción, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión