30 años (28/09/1993)
DomicilioC/ Llaud S/n (riu Center) Playa De Palma 07610 - (Palma De Mallorca) - Islas Baleares
Teléfono RegistroRegistro Mercantil de Illes Balears
Email-
WebAlojamiento y casinos
Nº de empleados2.718
Cargos directivos -EBEL HELMUT REINER SEBASTIAN Ver más
MatrizRIUSA II SA Ver grupo
Estado:-
Información Crediticia:
No se ha publicado ningún acto en el BORME referencia al Capital Social.
2021 Consigue AHORA las cuentas Anuales de RIUSA II SA.
Auditor CuentasPRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | 2019 | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | 422.332.000 | 100 | 191.612.646 | 100 | -- | -- | |||||
Aprovisionamientos | -43.284.000 | -10,25 | -7.568.700 | -3,95 | 6,30 | 26.601.886 | |||||
Variación de existencias | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
Gastos de personal | -126.071.000 | -29,85 | -50.221.674 | -26,21 | 3,64 | 15.377.783 | |||||
Otros gastos de explotación | -97.430.000 | -23,07 | -60.971.144 | -31,82 | -8,75 | -36.956.042 | |||||
Amortización del inmovilizado | -23.095.000 | -5,47 | -16.018.817 | -8,36 | -2,89 | -12.211.955 | |||||
Resultado Financiero | 42.522.000 | 10,07 | 29.738.283 | 15,52 | 5,45 | 23.023.926 | |||||
Beneficio potencial | 65.003.595 | ||||||||||
La empresa podría aumentar sus beneficios en 65.003.595, si las partidas "Aprovisionamientos, Gastos de personal y Resultado Financiero" se equilibraran con las del sector. | |||||||||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infocif. |
Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
---|---|---|---|---|
Presidente | EBEL HELMUT REINER SEBASTIAN | 16/02/2023 | 2 | |
Consejero | FLINTERMANN WOLFGANG | 16/02/2023 | 2 | |
Consejero | KRUGER PETER MARTIN | 09/05/2022 | 1 | |
Consejero | TRIAN RIU JOAN | 24/03/2017 | 11 | |
Consejero | EBEL HELMUT REINER SEBASTIAN | 16/12/2013 | 2 | |
Consejero delegado solidario | RIU GUELL CARMEN | 13/02/2012 | 10 | |
Consejero | RIU GUELL CARMEN | 13/02/2012 | 10 | |
Secretario | RIU GUELL CARMEN | 13/02/2012 | 10 | |
Consejero | RIU GUELL LUIS | 13/02/2012 | 5 | |
Consejero delegado solidario | RIU GUELL LUIS | 13/02/2012 | 5 |
Matriz:
Patricipadas:
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados
Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFOCIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infocif sin ningún tipo de restricción, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión