35 años (30/12/1988)
DomicilioMendez Alvaro 44 28045 - Madrid
Teléfono Registro Email Web Anterior Denominación:REPSOL YPF SA
Petróleo y gas
Nº de empleados2.327
Cargos directivos -BRUFAU NIUBO ANTONIO Ver más
MatrizREPSOL SA Ver grupo
Estado:-
Información Crediticia:
No se ha publicado ningún acto en el BORME referencia al Capital Social.
2021 Consigue AHORA las cuentas Anuales de REPSOL SA.
Auditor CuentasPRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | 2020 | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | 3.178.000.000 | 100 | 1.357.311.018 | 100 | -- | -- | |||||
Aprovisionamientos | -1.000.000 | -0,03 | -1.393.822.684 | -102,69 | -102,66 | -3.262.488.200 | |||||
Variación de existencias | -- | -- | -16.152.001 | -1,19 | -1,19 | -37.818.200 | |||||
Gastos de personal | -342.000.000 | -10,76 | -53.206.592 | -3,92 | 6,84 | 217.422.400 | |||||
Otros gastos de explotación | -489.000.000 | -15,39 | -193.688.282 | -14,27 | 1,12 | 35.499.400 | |||||
Amortización del inmovilizado | -64.000.000 | -2,01 | -59.314.491 | -4,37 | -2,36 | -74.878.600 | |||||
Resultado Financiero | -45.000.000 | -1,42 | -1.357.311 | -0,10 | 1,32 | 41.822.000 | |||||
Beneficio potencial | 294.743.800 | ||||||||||
La empresa podría aumentar sus beneficios en 294.743.800, si las partidas "Gastos de personal, Otros gastos de explotación y Resultado Financiero" se equilibraran con las del sector. | |||||||||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infocif. |
Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
---|---|---|---|---|
Consejero externo independiente | CATA SALA AURORA | 29/04/2021 | 18 | |
Miembro de la comisión de retribución | CATA SALA AURORA | 29/04/2021 | 18 | |
Miembro del comité de nombramientos y retribuciones | CATA SALA AURORA | 29/04/2021 | 18 | |
Miembro de la comisión de retribución | BALLESTER FORNES MARIA TERESA | 19/06/2018 | 23 | |
Consejero externo | BRUFAU NIUBO ANTONIO | 09/06/2015 | 8 | |
Consejero | DAHAN RENE | 17/06/2013 | 1 | |
Miembro de la comisión delegada | BRUFAU NIUBO ANTONIO | 28/06/2011 | 8 | |
Presidente de la comisión delegada | BRUFAU NIUBO ANTONIO | 28/06/2011 | 8 | |
Presidente | BRUFAU NIUBO ANTONIO | 28/06/2011 | 8 | |
Vocal de la comisión de auditoría | BEATO BLANCO PAULINA | 26/07/2010 | 3 |
Matriz:
Patricipadas:
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados
Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFOCIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infocif sin ningún tipo de restricción, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión