24 años (16/07/1999)
DomicilioCalle Severo Ochoa, 51 29590 - (Campanillas) - Malaga
Teléfono-
Registro Email-
WebConsultoría empresarial y otros
Nº de empleados2.449
Cargos directivos -SALVADOR SANCHEZ SERGIO Ver más
Matriz-
Estado:-
Información Crediticia:
1.060.098,00 EUROS
15/01/2008
Result. Suscrito999.996,00 EUROS
2022 Consigue AHORA las cuentas Anuales de OPPLUS OPERACIONES Y SERVICIOS SA.
Auditor CuentasERNST & YOUNG SL
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | 2021 | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | 83.513.000 | 100 | 26.006.708 | 100 | -- | -- | |||||
Aprovisionamientos | -- | -- | -7.047.818 | -27,10 | -27,10 | -22.632.023 | |||||
Variación de existencias | -- | -- | -98.825 | -0,38 | -0,38 | -317.349 | |||||
Gastos de personal | -61.739.000 | -73,93 | -10.270.049 | -39,49 | 34,44 | 28.759.716 | |||||
Otros gastos de explotación | -12.224.000 | -14,64 | -4.819.043 | -18,53 | -3,89 | -3.250.959 | |||||
Amortización del inmovilizado | -1.407.000 | -1,68 | -780.201 | -3,00 | -1,32 | -1.098.390 | |||||
Resultado Financiero | 1.199.000 | 1,44 | -444.715 | -1,71 | -3,15 | -2.627.072 | |||||
Beneficio potencial | 28.759.716 | ||||||||||
La empresa podría aumentar sus beneficios en 28.759.716, si la partida "Gastos de personal" se equilibrara con la del sector. | |||||||||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infocif. |
Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
---|---|---|---|---|
Consejero | GARCIA GARCIA ELENA | 03/02/2023 | 8 | |
Consejero | MARTINEZ BAJO YOLANDA | 29/11/2021 | 5 | |
Presidente | SALVADOR SANCHEZ SERGIO | 13/10/2020 | 10 | |
Consejero | SALVADOR SANCHEZ SERGIO | 13/10/2020 | 10 | |
Consejero | CALLEJA CRESPO ALVARO | 22/08/2016 | 2 | |
Representante permanente | GOMEZ ORTIZ JOSE CRUZ | 14/06/2013 | 1 | |
Representante permanente | MORENO MORENO ARANZAZU | 01/02/2013 | 2 | |
Consejero | BUENO MARTIN PATRICIA | 26/03/2012 | 1 | |
Consejero | MOLINA BLAZQUEZ MIGUEL | 26/03/2012 | 1 | |
Representante permanente | MONTOYA ALVAREZ RENZO FABIO | 20/01/2012 | 1 |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados
Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFOCIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infocif sin ningún tipo de restricción, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión