89 años (05/09/1934)
DomicilioGran Via De Les Corts Catalanes 764 08013 - Barcelona
Teléfono RegistroRegistro Mercantil de Barcelona
Email-
WebProductos fármacos / Medicamentos
Nº de empleados1.016
Cargos directivos -HASEEB AHMAD Ver más
MatrizNOVARTIS FARMACEUTICA SA Ver grupo
Estado:-
Información Crediticia:
No se ha publicado ningún acto en el BORME referencia al Capital Social.
2021 Consigue AHORA las cuentas Anuales de NOVARTIS FARMACEUTICA SA.
Auditor CuentasPRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | 2021 | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | 1.230.043.834 | 100 | 400.334.763 | 100 | -- | -- | |||||
Aprovisionamientos | -889.935.832 | -72,35 | -253.652.106 | -63,36 | 8,99 | 110.580.059 | |||||
Variación de existencias | -- | -- | 640.536 | 0,16 | 0,16 | 1.968.070 | |||||
Gastos de personal | -113.026.631 | -9,19 | -40.954.246 | -10,23 | -1,04 | -12.806.853 | |||||
Otros gastos de explotación | -168.828.011 | -13,73 | -48.640.674 | -12,15 | 1,58 | 19.377.685 | |||||
Amortización del inmovilizado | -2.409.249 | -0,20 | -6.285.256 | -1,57 | -1,37 | -16.902.439 | |||||
Resultado Financiero | -41.419.766 | -3,37 | -1.080.904 | -0,27 | 3,10 | 38.098.648 | |||||
Beneficio potencial | 170.024.462 | ||||||||||
La empresa podría aumentar sus beneficios en 170.024.462, si las partidas "Aprovisionamientos, Variación de existencias, Otros gastos de explotación y Resultado Financiero" se equilibraran con las del sector. | |||||||||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infocif. |
Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
---|---|---|---|---|
Consejero | HASEEB AHMAD | 09/11/2022 | 1 | |
Presidente | HASEEB AHMAD | 09/11/2022 | 1 | |
Consejero | LUKAS FOERTSCH | 25/01/2022 | 1 | |
Vicepresidente | ANDREAS PASCAL SCHUERMANN | 23/12/2019 | 1 | |
Consejero | ANDREAS PASCAL SCHUERMANN | 23/12/2019 | 1 |
Matriz:
Patricipadas:
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados
Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFOCIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infocif sin ningún tipo de restricción, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión