23 años (28/06/2000)
DomicilioPlaya Riazor, 12, Oficina 1.5 28042 - Madrid
Teléfono Registro Email WebUtilities / Servicios de utilidad pública
Nº de empleados178
Cargos directivos -XALABARDER MIRAMANDAALBERT Ver más
MatrizNEXUS ENERGIA SA Ver grupo
Estado:-
Información Crediticia:
3.814.800,00 Euros
26/11/2021
Result. Suscrito12.715.878,00 Euros
2021 Consigue AHORA las cuentas Anuales de NEXUS ENERGIA SA.
Auditor CuentasDELOITTE SL
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | 2021 | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | 2.291.417.000 | 100 | 830.136.635 | 100 | -- | -- | |||||
Aprovisionamientos | -2.251.747.000 | -98,27 | -414.736.263 | -49,96 | 48,31 | 1.106.955.067 | |||||
Variación de existencias | -- | -- | -166.027 | -0,02 | -0,02 | -458.283 | |||||
Gastos de personal | -9.435.000 | -0,41 | -55.702.168 | -6,71 | -6,30 | -144.319.081 | |||||
Otros gastos de explotación | -18.906.000 | -0,83 | -105.593.380 | -12,72 | -11,89 | -272.562.242 | |||||
Amortización del inmovilizado | -2.722.000 | -0,12 | -58.856.687 | -7,09 | -6,97 | -159.739.465 | |||||
Resultado Financiero | -6.372.000 | -0,28 | 14.693.418 | 1,77 | 2,05 | 46.930.081 | |||||
Beneficio potencial | 1.153.885.148 | ||||||||||
La empresa podría aumentar sus beneficios en 1.153.885.148, si las partidas "Aprovisionamientos y Resultado Financiero" se equilibraran con las del sector. | |||||||||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infocif. |
Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
---|---|---|---|---|
Representante | ALONSO ARRIZABALAGA JAVIER | 25/08/2020 | 16 | |
Consejero | CANDIN ENERGIA SL | 25/08/2020 | 1 | |
Vicepresidente | CANDIN ENERGIA SL | 25/08/2020 | 1 | |
Representante | DIAZ DIAZ LUIS | 25/08/2020 | 9 | |
Representante | FERNANDEZ-MONTENEGRO IGLESIAS RAIMUNDO JOSE LUIS | 25/08/2020 | 3 | |
Vicesecretario | GASELEC DIVERSIFICACION SL | 25/08/2020 | 2 | |
Consejero | CE ENERGIA CARTERA SL | 13/08/2014 | 1 | |
Representante art. 143 del reglamento del Registro Mercantil | FERNANDEZ MONTENEGRO IGLESIAS RAIMUNDO | 13/08/2014 | 1 | |
Consejero | ELECTRA DEL MAESTRAZGO SA | 10/10/2013 | 3 | |
Representante art. 143 del reglamento del Registro Mercantil | ALONSO ARRIZABALAGA JAVIER | 28/01/2013 | 16 |
Matriz:
Patricipadas:
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados
Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFOCIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infocif sin ningún tipo de restricción, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión