30 años (08/11/1993)
DomicilioAv. Andalucia 11, Piso 1, Ed. Meridional 29007 - Malaga
Teléfono Registro Email WebSERVICO DE COMIDA
Nº de empleados603
Cargos directivos -INVERSIONES MOBILIARIAS E INMOBILIARIAS MARO SL Ver más
Matriz-
Información Crediticia:
1.500.000,00 Euros
23/01/2020
Result. Suscrito12.484.228,00 Euros
2021 Consigue AHORA las cuentas Anuales de NEGOCIOS DE RESTAURACION DEL SUR SL.
Auditor CuentasKPMG AUDITORES SL
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | 2019 | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | 78.299.892 | 100 | 27.007.645 | 100 | -- | -- | |||||
Aprovisionamientos | -21.454.626 | -27,40 | -8.850.405 | -32,77 | -5,37 | -4.204.249 | |||||
Variación de existencias | -- | -- | -2.701 | -0,01 | -0,01 | -7.830 | |||||
Gastos de personal | -17.664.357 | -22,56 | -10.314.220 | -38,19 | -15,63 | -12.238.372 | |||||
Otros gastos de explotación | -30.747.115 | -39,27 | -6.573.661 | -24,34 | 14,93 | 11.688.921 | |||||
Amortización del inmovilizado | -4.782.177 | -6,11 | -1.253.155 | -4,64 | 1,47 | 1.149.062 | |||||
Resultado Financiero | -896.861 | -1,15 | -399.713 | -1,48 | -0,33 | -261.977 | |||||
Beneficio potencial | 12.837.983 | ||||||||||
La empresa podría aumentar sus beneficios en 12.837.983, si las partidas "Otros gastos de explotación y Amortización del inmovilizado" se equilibraran con las del sector. | |||||||||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infocif. |
Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
---|---|---|---|---|
Consejero | COPERSMITH SL | 12/05/2021 | 6 | |
Presidente | INVERSIONES MOBILIARIAS E INMOBILIARIAS MARO SL | 12/05/2021 | 22 | |
Consejero | RODRIGUEZ FLORES ISABEL MARIA | 12/05/2021 | 8 | |
Consejero | RODRIGUEZ FLORES NOELIA | 12/05/2021 | 8 | |
Consejero | INVERSIONES MOBILIARIAS E INMOBILIARIAS MARO SL | 26/11/2020 | 22 | |
Consejero | AHORRO CORPORACION DESARROLLO S.G.C.R. SA | 30/09/2010 | 5 |
Matriz:
Patricipadas:
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados
Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFOCIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infocif sin ningún tipo de restricción, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión