80 años (01/01/1943)
DomicilioAvda De America 38 28022 - Madrid
Teléfono-
Registro Email-
Web Anterior Denominación:GAS NATURAL SDG SA
Petróleo y gas
Nº de empleados283
Cargos directivos -REYNES MASSANET FRANCISCO Ver más
MatrizNATURGY ENERGY GROUP SA Ver grupo
Estado:-
Información Crediticia:
No se ha publicado ningún acto en el BORME referencia al Capital Social.
2022 Consigue AHORA las cuentas Anuales de NATURGY ENERGY GROUP SA.
Auditor CuentasKPMG AUDITORES SL
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | 2019 | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | 20.907.000.000 | 100 | 1.357.311.018 | 100 | -- | -- | |||||
Aprovisionamientos | -14.604.000.000 | -69,85 | -1.393.822.684 | -102,69 | -32,84 | -6.865.398.300 | |||||
Variación de existencias | -- | -- | -16.152.001 | -1,19 | -1,19 | -248.793.300 | |||||
Gastos de personal | -807.000.000 | -3,86 | -53.206.592 | -3,92 | -0,06 | -12.554.400 | |||||
Otros gastos de explotación | -1.310.000.000 | -6,27 | -193.688.282 | -14,27 | -8,00 | -1.673.428.900 | |||||
Amortización del inmovilizado | -- | -- | -59.314.491 | -4,37 | -4,37 | -913.635.900 | |||||
Resultado Financiero | -585.000.000 | -2,80 | -1.357.311 | -0,10 | 2,70 | 564.093.000 | |||||
Beneficio potencial | 564.093.000 | ||||||||||
La empresa podría aumentar sus beneficios en 564.093.000, si la partida "Resultado Financiero" se equilibrara con la del sector. | |||||||||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infocif. |
Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
---|---|---|---|---|
Consejero dominical | ADELL RAMON RAMON | 07/03/2022 | 12 | |
Consejero dominical | ALCANTARA-GARCIA IRAZOQUI ENRIQUE | 03/06/2021 | 6 | |
Miembro de la comisión de auditoría | ADELL RAMON RAMON | 16/07/2018 | 12 | |
Miembro del comité de nombramientos y retribuciones | ADELL RAMON RAMON | 10/07/2018 | 12 | |
Miembro de la comisión auditoría | ALCANTARA GARCIA IRAZOQUI ENRIQUE | 26/09/2016 | 20 | |
Presidente de la comisión auditoría | ADELL RAMON RAMON | 26/06/2015 | 12 | |
Miembro de la comisión auditoría | ADELL RAMON RAMON | 26/06/2015 | 12 | |
Presidente de la comisión de auditoria y control | ADELL RAMON RAMON | 11/12/2014 | 12 | |
Consejero | ADELL RAMON RAMON | 27/07/2010 | 12 | |
Consejero | ALCANTARA GARCIA IRAZOQUI ENRIQUE | 11/05/2010 | 20 |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados
Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFOCIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infocif sin ningún tipo de restricción, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión