28 años (21/12/1995)
DomicilioCtra Hu 7104 Km 12 21300 - (Almonaster La Real) - Huelva
Teléfono Registro Email-
Web Anterior Denominación:NAVAN RESOURCES HUELVA SA
Metales no ferrosos / minerales
Nº de empleados726
Cargos directivos -SCARGILL ROBERT Ver más
Matriz-
Estado:-
Información Crediticia:
109.176.608,25Euros
31/07/2014
Result. Suscrito352.210,04 EUROS
2021 Consigue AHORA las cuentas Anuales de MINAS DE AGUAS TEÑIDAS SA.
Auditor CuentasDELOITTE SL
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | 2021 | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | 595.094.703 | 100 | 476.203.386 | 100 | -- | -- | |||||
Aprovisionamientos | -64.497.773 | -10,84 | -362.247.916 | -76,07 | -65,23 | -388.190.768 | |||||
Variación de existencias | 2.174.044 | 0,37 | 523.824 | 0,11 | -0,26 | -1.519.440 | |||||
Gastos de personal | -50.244.586 | -8,44 | -25.524.501 | -5,36 | 3,08 | 18.347.510 | |||||
Otros gastos de explotación | -196.348.189 | -32,99 | -58.573.016 | -12,30 | 20,69 | 123.151.540 | |||||
Amortización del inmovilizado | -112.787.717 | -18,95 | -20.810.088 | -4,37 | 14,58 | 86.782.079 | |||||
Resultado Financiero | -46.593.391 | -7,83 | -1.666.712 | -0,35 | 7,48 | 44.510.560 | |||||
Beneficio potencial | 272.791.689 | ||||||||||
La empresa podría aumentar sus beneficios en 272.791.689, si las partidas "Gastos de personal, Otros gastos de explotación, Amortización del inmovilizado y Resultado Financiero" se equilibraran con las del sector. | |||||||||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infocif. |
Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
---|---|---|---|---|
Secretario | ANCIO LEON RAFAEL | 16/11/2022 | 3 | |
Consejero | FITZGERALD MATHEW LESLIE | 16/11/2022 | 1 | |
Consejero | LESTER GRACE YASON | 16/11/2022 | 1 | |
Consejero delegado | SCARGILL ROBERT | 16/11/2022 | 1 | |
Consejero | SCARGILL ROBERT | 16/11/2022 | 1 | |
Presidente | SCARGILL ROBERT | 16/11/2022 | 1 | |
Vicesecretario primero no consejero | LOPEZ MARIANO CARLOS | 04/11/2019 | 20 | |
Consejero | MOHAMEDSHARIF ZAMAN FAHEEMI FATIMA ABDALLA | 04/11/2019 | 3 | |
Consejero delegado mancomunado | MOHAMEDSHARIF ZAMAN FAHEEMI FATIMA ABDALLA | 04/11/2019 | 3 | |
Administrador mancomunado | NORRIS KENNETH LEE | 04/03/2009 | 2 |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados
Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFOCIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infocif sin ningún tipo de restricción, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión