31 años (02/12/1992)
DomicilioPoligon Industrial La Granja, Carrer Del Beat Oriol, S/n 08110 - (Montcada I Reixac) - Barcelona
Teléfono Registro Email WebMinoristas de alimentos / medicamentos
Nº de empleados15.318
Cargos directivos -GRANDE SANCHEZ CLAUS Ver más
Matriz-
Estado:-
Información Crediticia:
180.000.000,00 EUROS
28/02/2005
Result. Suscrito4.900.000,00 EUROS
2019 Consigue AHORA las cuentas Anuales de LIDL SUPERMERCADOS SA.
Auditor CuentasBDO AUDITORES SL
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | 2019 | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | 4.443.165.000 | 100 | 1.066.888.923 | 100 | -- | -- | |||||
Aprovisionamientos | -3.211.903.000 | -72,29 | -809.662.004 | -75,89 | -3,60 | -160.014.919 | |||||
Variación de existencias | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
Gastos de personal | -363.438.000 | -8,18 | -121.625.337 | -11,40 | -3,22 | -143.082.810 | |||||
Otros gastos de explotación | -511.617.000 | -11,51 | -89.191.914 | -8,36 | 3,15 | 140.168.406 | |||||
Amortización del inmovilizado | -136.876.000 | -3,08 | -21.871.223 | -2,05 | 1,03 | 45.791.118 | |||||
Resultado Financiero | -6.140.000 | -0,14 | -2.027.089 | -0,19 | -0,05 | -2.302.014 | |||||
Beneficio potencial | 185.959.524 | ||||||||||
La empresa podría aumentar sus beneficios en 185.959.524, si las partidas "Otros gastos de explotación y Amortización del inmovilizado" se equilibraran con las del sector. | |||||||||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infocif. |
Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
---|---|---|---|---|
Consejero | CHRISTIAN GROH | 20/04/2022 | 1 | |
Miembro de la comisión auditoría | CHRISTIAN GROH | 20/04/2022 | 1 | |
Consejero | ACHIM KLIPFEL | 16/06/2021 | 1 | |
Miembro de la comisión auditoría | ACHIM KLIPFEL | 16/06/2021 | 1 | |
Consejero | ABREU HERRERA ARMINDA | 30/01/2020 | 2 | |
Consejero | CHUECA VAL JOSE ALBERTO | 20/03/2018 | 1 | |
Presidente | GRANDE SANCHEZ CLAUS | 16/10/2017 | 5 | |
Vicesecretario no consejero | ARMIN HELMUT HOFER | 28/09/2016 | 2 | |
Consejero | FIGUERAS HOFFMANN FERNANDO ENRIQUE | 28/09/2016 | 7 | |
Consejero | GRANDE SANCHEZ CLAUS | 28/09/2016 | 5 |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados
Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFOCIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infocif sin ningún tipo de restricción, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión