51 años (03/05/1972)
DomicilioAv. Virgen Del Carmen, 15 Planta 11. 11204 - (Algeciras) - Cadiz
Teléfono-
Registro Email-
Web-
Anterior Denominación:CARGOTEC IBERIA SA
Equipos industriales
Nº de empleados478
Cargos directivos -DER HOEVEN ERIC VAN Ver más
Matriz-
Estado:-
Información Crediticia:
No se ha publicado ningún acto en el BORME referencia al Capital Social.
2020 Consigue AHORA las cuentas Anuales de KALMAR SPAIN CARGO HANDLING SOLUTIONS SA.
Auditor CuentasERNST & YOUNG SL
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | 2020 | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | 49.241.000 | 100 | 24.204.445 | 100 | -- | -- | |||||
Aprovisionamientos | -15.792.000 | -32,07 | -14.483.940 | -59,84 | -27,77 | -13.673.814 | |||||
Variación de existencias | -- | -- | -82.295 | -0,34 | -0,34 | -167.419 | |||||
Gastos de personal | -24.139.000 | -49,02 | -4.623.049 | -19,10 | 29,92 | 14.733.969 | |||||
Otros gastos de explotación | -8.363.000 | -16,98 | -3.153.839 | -13,03 | 3,95 | 1.946.898 | |||||
Amortización del inmovilizado | -2.955.000 | -6,00 | -626.895 | -2,59 | 3,41 | 1.679.658 | |||||
Resultado Financiero | -804.000 | -1,63 | -145.227 | -0,60 | 1,03 | 508.554 | |||||
Beneficio potencial | 18.869.079 | ||||||||||
La empresa podría aumentar sus beneficios en 18.869.079, si las partidas "Gastos de personal, Otros gastos de explotación, Amortización del inmovilizado y Resultado Financiero" se equilibraran con las del sector. | |||||||||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infocif. |
Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
---|---|---|---|---|
Consejero | DER HOEVEN ERIC VAN | 13/01/2022 | 1 | |
Presidente | DER HOEVEN ERIC VAN | 13/01/2022 | 1 | |
Consejero | PATTERSON DAVID | 13/01/2022 | 1 | |
Consejero | SAJALAHTI KAI MARKUS | 06/03/2012 | 3 |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados
Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFOCIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infocif sin ningún tipo de restricción, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión