-
DomicilioCtra. De L'institut Pere Mata S/n 43206 - (Reus) - Tarragona
Teléfono Registro Email WebCuidado de la salud
Nº de empleados729
Cargos directivos -AMIGO FERRATER JOAN Ver más
Matriz-
Estado:-
Información Crediticia:
1.134.000,00 Euros
23/08/2019
Result. Suscrito35.154.000,00 Euros
2021 Consigue AHORA las cuentas Anuales de INSTITUT PERE MATA SA.
Auditor CuentasVECIANA & ABAD AUDITORS ASSOCIATS SLP
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | 2021 | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | 50.590.480 | 100 | 29.393.897 | 100 | -- | -- | |||||
Aprovisionamientos | -5.861.181 | -11,59 | -9.717.622 | -33,06 | -21,47 | -10.864.032 | |||||
Variación de existencias | -- | -- | 14.697 | 0,05 | 0,05 | 25.295 | |||||
Gastos de personal | -33.283.797 | -65,79 | -12.160.255 | -41,37 | 24,42 | 12.354.515 | |||||
Otros gastos de explotación | -5.361.279 | -10,60 | -4.800.023 | -16,33 | -5,73 | -2.900.146 | |||||
Amortización del inmovilizado | -1.360.133 | -2,69 | -1.410.907 | -4,80 | -2,11 | -1.068.210 | |||||
Resultado Financiero | 919.578 | 1,82 | -546.726 | -1,86 | -3,68 | -1.860.561 | |||||
Beneficio potencial | 12.379.810 | ||||||||||
La empresa podría aumentar sus beneficios en 12.379.810, si las partidas "Variación de existencias y Gastos de personal" se equilibraran con las del sector. | |||||||||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infocif. |
Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
---|---|---|---|---|
Consejero | FONT DE RUBINAT GARCIA RICARD | 26/10/2018 | 15 | |
Consejero | GAUDIRE SOCIEDAD LIMITADA | 26/10/2018 | 2 | |
Vicepresidente | SALVADOR SEDO MARIA GLORIA | 23/05/2018 | 4 | |
Presidente | AMIGO FERRATER JOAN | 22/03/2018 | 7 | |
Consejero | FAMITEX INVERSIONES SOCIEDAD LIMITADA | 10/01/2018 | 8 | |
Secretario | PALLEJA MONNE JOSEP | 10/11/2017 | 21 | |
Consejero | PALLEJA MONNE JOSEP | 10/11/2017 | 21 | |
Consejero | GRUP JUBUS SOCIEDAD LIMITADA | 10/08/2017 | 4 | |
Consejero | AMIGO FERRATER JOAN | 23/12/2011 | 7 | |
Consejero | SALVADOR SEDO MARIA GLORIA | 23/12/2011 | 4 |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados
Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFOCIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infocif sin ningún tipo de restricción, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión