41 años (29/12/1982)
DomicilioRonda Auguste Y Louis Lumière 15 Pt 46980 - (Paterna) - Valencia
Teléfono-
RegistroRegistro Mercantil de Valencia
Email-
Web-
Consultoría empresarial y otros
Nº de empleados19
Cargos directivos -DOMINGUIS RENARD JOSE Ver más
MatrizINGENIERIA Y MARKETING SA Ver grupo
Estado:-
Información Crediticia:
7.521.539,04 EUROS
03/02/2006
Result. Suscrito7.460.958,24 EUROS
2021 Consigue AHORA las cuentas Anuales de INGENIERIA Y MARKETING SA.
Auditor CuentasBDO AUDITORES SLP
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | 2021 | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | 4.583.180 | 100 | 2.871.870 | 100 | -- | -- | |||||
Aprovisionamientos | -6.026 | -0,13 | -693.844 | -24,16 | -24,03 | -1.101.270 | |||||
Variación de existencias | -- | -- | 4.021 | 0,14 | 0,14 | 6.416 | |||||
Gastos de personal | -1.501.176 | -32,75 | -1.268.792 | -44,18 | -11,43 | -523.673 | |||||
Otros gastos de explotación | -1.444.435 | -31,52 | -680.346 | -23,69 | 7,83 | 358.680 | |||||
Amortización del inmovilizado | -181.727 | -3,97 | -107.982 | -3,76 | 0,21 | 9.399 | |||||
Resultado Financiero | 22.432 | 0,49 | -41.308.403 | -1.438,38 | -1.438,87 | -65.945.976 | |||||
Beneficio potencial | 374.496 | ||||||||||
La empresa podría aumentar sus beneficios en 374.496, si las partidas "Variación de existencias, Otros gastos de explotación y Amortización del inmovilizado" se equilibraran con las del sector. | |||||||||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infocif. |
Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
---|---|---|---|---|
Consejero | DOMINGUIS PEREZ ALEJANDRA PAULA | 04/03/2019 | 3 | |
Vicesecretario no consejero | BLANES ALBIÑANA RAFAEL | 10/10/2016 | 29 | |
Consejero delegado | DOMINGUIS PEREZ HECTOR | 19/08/2015 | 3 | |
Consejero | DOMINGUIS PEREZ HECTOR | 19/08/2015 | 3 | |
Presidente | DOMINGUIS RENARD JOSE | 29/06/2012 | 7 | |
Consejero | DOMINGUIS RENARD JOSE | 29/06/2012 | 7 | |
Consejero | DOMINGUIS GESTION Y DESARROLLO SOCIEDAD LIMITADA | 02/01/2012 | 1 | |
Consejero | DOMINGUIS PEREZ HECTOR JERONIMO | 23/11/2010 | 18 | |
Consejero | HOLDEMENA SL | 06/10/2009 | 1 |
Matriz:
Patricipadas:
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados
Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFOCIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infocif sin ningún tipo de restricción, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión