54 años (21/12/1969)
DomicilioCr Sant Llorenç Savall Llinars. Km 43 08458 - (Sant Pere De Vilamajor) - Barcelona
Teléfono-
RegistroRegistro Mercantil de Barcelona
Email Web Anterior Denominación:MASA DECOR SA
Publicación
Nº de empleados165
Cargos directivos -HEIMO ERICH BRESZTOWANSZKY Ver más
Matriz-
Estado:-
Información Crediticia:
12.345.546,00 Euros
12/02/2013
Result. Suscrito6.999.994,00 Euros
2021 Consigue AHORA las cuentas Anuales de IMPRESS DISEÑO IBERIA SA.
Auditor CuentasUHY FAY & CO AUDITORES ASESORES SLP
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | 2021 | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | 45.644.584 | 100 | 25.237.820 | 100 | -- | -- | |||||
Aprovisionamientos | -24.839.860 | -54,42 | -12.381.675 | -49,06 | 5,36 | 2.446.627 | |||||
Variación de existencias | 450.591 | 0,99 | -22.714 | -0,09 | -1,08 | -491.671 | |||||
Gastos de personal | -9.752.476 | -21,37 | -5.456.417 | -21,62 | -0,25 | -115.883 | |||||
Otros gastos de explotación | -7.574.501 | -16,59 | -5.792.080 | -22,95 | -6,36 | -2.900.931 | |||||
Amortización del inmovilizado | -2.218.110 | -4,86 | -800.039 | -3,17 | 1,69 | 771.177 | |||||
Resultado Financiero | -179.115 | -0,39 | 1.829.742 | 7,25 | 7,64 | 3.488.347 | |||||
Beneficio potencial | 6.706.151 | ||||||||||
La empresa podría aumentar sus beneficios en 6.706.151, si las partidas "Aprovisionamientos, Amortización del inmovilizado y Resultado Financiero" se equilibraran con las del sector. | |||||||||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infocif. |
Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
---|---|---|---|---|
Consejero | DIETER BAUMANNS | 07/04/2022 | 1 | |
Consejero | SASCHA KOSTROS | 07/04/2022 | 1 | |
Secretario | SASCHA KOSTROS | 07/04/2022 | 1 | |
Presidente | HEIMO ERICH BRESZTOWANSZKY | 01/04/2016 | 2 | |
Presidente | HEIMO ERICH BRESZGTOWANSZKY | 14/08/2013 | 1 | |
Consejero | HEIMO ERICH BRESZTOWANSZKY | 14/11/2011 | 2 |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados
Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFOCIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infocif sin ningún tipo de restricción, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión