40 años (01/01/1982)
DomicilioCalle 62 N.11-13 Zona Franca 08040 - Barcelona
Teléfono934780359
Registro WebTransporte terrestre
Nº de empleados166
Cargos directivos -ARMAS FERNANDEZ ANTONIO Ver más
Matriz-
Información Crediticia:
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | 2020 | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | 104.126.910 | 100 | 306.720.694 | 100 | -- | -- | |||||
Aprovisionamientos | -82.194.397 | -78,94 | -154.433.869 | -50,35 | 28,59 | 29.766.498 | |||||
Variación de existencias | -- | -- | -61.344 | -0,02 | -0,02 | -20.825 | |||||
Gastos de personal | -9.457.553 | -9,08 | -59.595.831 | -19,43 | -10,35 | -10.774.306 | |||||
Otros gastos de explotación | -17.623.713 | -16,93 | -69.533.581 | -22,67 | -5,74 | -5.981.857 | |||||
Amortización del inmovilizado | -2.062.779 | -1,98 | -14.599.905 | -4,76 | -2,78 | -2.893.662 | |||||
Resultado Financiero | -2.340.925 | -2,25 | 1.502.931 | 0,49 | 2,74 | 2.851.147 | |||||
Beneficio potencial | 32.617.645 | ||||||||||
La empresa podría aumentar sus beneficios en 32.617.645, si las partidas "Aprovisionamientos y Resultado Financiero" se equilibraran con las del sector. | |||||||||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infocif. |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
ARMAS FERNANDEZ ANTONIO | 58 | ||
TRANSMEDITERRANEA CARGO S.A | |||
AGENCIA SCHEMBRISA | 22 |
IBERRAIL FRANCE, SARL (FR34384549879)
MARITIME GLOBAL OPERATOR LTD (MT21070325)
MILLATRES 2003 SL (B35754464)SHIPPING GLOBAL HOLDING (C58718)
TERMINAL DE CARGA RODADA CANARIAS SA (A80714470) TERMINAL FERRY DE BARCELONA SL (B65011777) TOURS AND INCENTIVES SA (A11217932) TRASMEDITERRANEA CARGO SA (A07001712)TRASMEDITERRANEA SHIPPING MAROC (MA50479129)
TURISMO Y AVENTURA TURANVESA SA (A11075447) VIAJES EUROTRAS SA (A51001295)Últimas empresas consultadas
Información relacionada
Últimos servicios consultados
Para visualizar esta información debe
iniciar sesión o registrarse gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFOCIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infocif sin ningún tipo de restricción, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión