13 años (26/05/2009)
DomicilioCtra Logroño S/n 26120 - (Albelda De Iregua) - La Rioja
Teléfono941443737
RegistroRegistro Mercantil de La Rioja
Web Anterior Denominación:POTOMAC CAPITAL SA
Productos alimenticios / Parafarmacia
Nº de empleados475
Cargos directivos -RUHRHEIM SL Ver más
Matriz-
Información Crediticia:
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | 2020 | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | 213.935.000 | 100 | 255.254.183 | 100 | -- | -- | |||||
Aprovisionamientos | -132.186.000 | -61,79 | -192.870.060 | -75,56 | -13,77 | -29.463.286 | |||||
Variación de existencias | -1.213.000 | -0,57 | 102.102 | 0,04 | 0,61 | 1.298.574 | |||||
Gastos de personal | -18.177.000 | -8,50 | -17.153.081 | -6,72 | 1,78 | 3.800.568 | |||||
Otros gastos de explotación | -46.367.000 | -21,67 | -30.324.197 | -11,88 | 9,79 | 20.951.522 | |||||
Amortización del inmovilizado | -14.554.000 | -6,80 | -5.079.558 | -1,99 | 4,81 | 10.296.694 | |||||
Resultado Financiero | -1.979.000 | -0,93 | 1.352.847 | 0,53 | 1,46 | 3.112.856 | |||||
Beneficio potencial | 39.460.213 | ||||||||||
La empresa podría aumentar sus beneficios en 39.460.213, si las partidas "Variación de existencias, Gastos de personal, Otros gastos de explotación, Amortización del inmovilizado y Resultado Financiero" se equilibraran con las del sector. | |||||||||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infocif. |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
RUHRHEIM SL | 5 | ||
TALDE GESTIONS.G.E.C.R. SA | 52 | ||
PALACIOS FOODSINVESTMENTS SL | 6 |
CAMPIFOOD FRANCE SARL (FR56429671829)
ELORE HOLDINGS INC (33-1187070)
GRANDERROBLE DESSERTS SL (B58957119) GRANDERROBLE INVESTMENTS SL (B26566828) GRUPO EMPRESARIAL PALACIOS ALIMENTACION SA (A26458034)PALACIOS FOODS USA INC (46-5272333)
PASTRY FACTORY SL (B66424912) PRECOCINADOS FUENTETAJA SL (B40134322)Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados
Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFOCIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infocif sin ningún tipo de restricción, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión