45 años (17/03/1978)
DomicilioPq. Emp. Monte De La Abadesa, S/n 09001 - Burgos
Teléfono-
Registro Email-
Web-
Automotor
Nº de empleados291
Cargos directivos -SOTOMAYOR JAUREGUI RAMON Ver más
Matriz-
Información Crediticia:
No se ha publicado ningún acto en el BORME referencia al Capital Social.
2020 Consigue AHORA las cuentas Anuales de GRUPO ANTOLIN-ARAGUSA SA.
Auditor CuentasKPMG AUDITORES SL
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | 2020 | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | 54.404.038 | 100 | 27.989.868 | 100 | -- | -- | |||||
Aprovisionamientos | -32.187.960 | -59,16 | -21.093.164 | -75,36 | -16,20 | -8.810.923 | |||||
Variación de existencias | 1.045.151 | 1,92 | -36.387 | -0,13 | -2,05 | -1.115.876 | |||||
Gastos de personal | -11.568.687 | -21,26 | -3.053.695 | -10,91 | 10,35 | 5.633.206 | |||||
Otros gastos de explotación | -11.232.527 | -20,65 | -2.625.450 | -9,38 | 11,27 | 6.129.428 | |||||
Amortización del inmovilizado | -3.420.662 | -6,29 | -612.978 | -2,19 | 4,10 | 2.229.214 | |||||
Resultado Financiero | -395.608 | -0,73 | -167.939 | -0,60 | 0,13 | 69.184 | |||||
Beneficio potencial | 14.061.032 | ||||||||||
La empresa podría aumentar sus beneficios en 14.061.032, si las partidas "Gastos de personal, Otros gastos de explotación, Amortización del inmovilizado y Resultado Financiero" se equilibraran con las del sector. | |||||||||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infocif. |
Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
---|---|---|---|---|
Vicepresidente | SANZ GIMENEZ RICO FERNANDO | 16/12/2022 | 6 | |
Consejero | SANZ GIMENEZ RICO FERNANDO | 16/12/2022 | 6 | |
Presidente | SOTOMAYOR JAUREGUI RAMON | 09/06/2022 | 32 | |
Consejero delegado | SOTOMAYOR JAUREGUI RAMON | 09/06/2022 | 32 | |
Consejero | SOTOMAYOR JAUREGUI RAMON | 09/06/2022 | 32 | |
Consejero | BLANCO SANTO TOMAS CRISTINA | 23/08/2017 | 23 | |
Vicesecretario | MARTINEZ SAENZ DE JUBERA AZUCENA | 29/07/2010 | 23 | |
Secretario | RUIZ FERREIRO PABLO | 29/07/2010 | 102 |
Matriz:
Patricipadas:
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados
Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFOCIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infocif sin ningún tipo de restricción, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión