15 años (27/03/2007)
DomicilioC/ Alcalde Juan Vallejo 27 23660 - (Alcaudete) - Jaén
Teléfono-
RegistroRegistro Mercantil de Barcelona
Web Anterior Denominación:CORPORACION DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES ALCAJAR SL
Inmobiliarias y similares
Nº de empleados674
Cargos directivos - PresidenteROSALES PEREZ FRANCISCOJAVIER Ver más
MatrizGRUPO ALVIC FR MOBILIARIO SL Ver grupo
Estado:-
Información Crediticia:
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | 2020 | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | 158.878.232 | 100 | 254.280.489 | 100 | -- | -- | |||||
Aprovisionamientos | -77.089.106 | -48,52 | -83.581.997 | -32,87 | 15,65 | 24.865.831 | |||||
Variación de existencias | 1.122.942 | 0,71 | -45.770.488 | -18,00 | -18,71 | -29.721.024 | |||||
Gastos de personal | -19.655.748 | -12,37 | -12.968.305 | -5,10 | 7,27 | 11.552.958 | |||||
Otros gastos de explotación | -29.548.196 | -18,60 | -48.872.710 | -19,22 | -0,62 | -988.200 | |||||
Amortización del inmovilizado | -7.730.735 | -4,87 | -11.722.331 | -4,61 | 0,26 | 406.449 | |||||
Resultado Financiero | 962.032 | 0,61 | -19.528.742 | -7,68 | -8,29 | -13.163.880 | |||||
Beneficio potencial | 36.825.238 | ||||||||||
La empresa podría aumentar sus beneficios en 36.825.238, si las partidas "Aprovisionamientos, Gastos de personal y Amortización del inmovilizado" se equilibraran con las del sector. | |||||||||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infocif. |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Presidente | ROSALES PEREZ FRANCISCOJAVIER | 20 | |
Consejero | ARTA CAPITAL FUND II A SCR SA | 6 | |
Consejero | ARTA CAPITAL FUND II B SCR SA | 6 |
ALVIC CENTER FRANCE, SARL (FR01833544729)
ALVIC GRUP USA CORP (822986275)
ALVIC USA INVESTMENT LLC (822989600)
ALVIC USA LLC (822994261)
HIPERMERCADO DE LA COCINA SA (A07542335) J SALGUERO SL (B84547116)LIOHER ENTERPRISE CORP (27325825500)
MKIT MODULARES CATALUNYA SL (B84190537) MKIT MODULARES GALICIA SL (B84675628) MKIT MODULARES MURCIA SL (B84190586) MKIT MODULARES NORTE SL (B84190610)MKIT MODULARES SEVILLA, S.L. (B89190438)
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados
Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFOCIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infocif sin ningún tipo de restricción, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión