17 años (10/02/2006)
DomicilioAv Diagonal, Num.177-183 08006 - Barcelona
Teléfono RegistroRegistro Mercantil de Barcelona
Email-
Web Anterior Denominación:IMAGINA MEDIA AUDIOVISUAL SA
Productos / actividades de ocio / Películas
Nº de empleados364
Cargos directivos -MEDIACABLE SERVICIOS DE PRODUCCION SL Ver más
MatrizGRUP MEDIAPRO SA Ver grupo
Estado:-
Información Crediticia:
842.701,00 Euros
02/01/2013
Result. Suscrito38.316.742,10 Euros
2021 Consigue AHORA las cuentas Anuales de GRUP MEDIAPRO SA.
Auditor CuentasPRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | 2021 | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | 94.090.868 | 100 | 26.143.393 | 100 | -- | -- | |||||
Aprovisionamientos | -2.068.292 | -2,20 | -12.256.023 | -46,88 | -44,68 | -42.041.507 | |||||
Variación de existencias | -- | -- | -143.789 | -0,55 | -0,55 | -517.500 | |||||
Gastos de personal | -28.505.920 | -30,30 | -4.593.394 | -17,57 | 12,73 | 11.974.154 | |||||
Otros gastos de explotación | -84.129.938 | -89,41 | -7.239.106 | -27,69 | 61,72 | 58.076.177 | |||||
Amortización del inmovilizado | -861.152 | -0,92 | -1.769.908 | -6,77 | -5,85 | -5.508.800 | |||||
Resultado Financiero | -29.220.916 | -31,06 | -1.824.809 | -6,98 | 24,08 | 22.653.373 | |||||
Beneficio potencial | 92.703.705 | ||||||||||
La empresa podría aumentar sus beneficios en 92.703.705, si las partidas "Gastos de personal, Otros gastos de explotación y Resultado Financiero" se equilibraran con las del sector. | |||||||||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infocif. |
Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
---|---|---|---|---|
Consejero delegado solidario | ATAS CORP SL | 17/11/2022 | 20 | |
Vicesecretario no consejero | ANGUERA ARMENGOL LAURA | 01/08/2022 | 53 | |
Consejero | ATAS CORP SL | 01/08/2022 | 20 | |
Representante art. 143 del reglamento del Registro Mercantil | BENET FERRAN JOSEP MARIA | 01/08/2022 | 130 | |
Consejero | KEVIN CHUNG KIU SHUM | 01/08/2022 | 2 | |
Consejero | LAURENCE ADRIAN MELLMAN | 01/08/2022 | 2 | |
Consejero | LEE CHI WAI | 01/08/2022 | 2 | |
Vicepresidente | LEE CHI WAI | 01/08/2022 | 2 | |
Consejero | ANYTRAM BUSINESS SL | 04/05/2012 | 2 | |
Representante art. 143 del reglamento del Registro Mercantil | MARGENAT MARCET MAURO | 04/05/2012 | 1 |
Matriz:
Patricipadas:
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados
Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFOCIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infocif sin ningún tipo de restricción, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión