-
DomicilioCarretera De Murcias S/n 30520 - (Jumilla) - Murcia
Teléfono-
Registro WebNo facilitada
Bebidas y otros productos para el consumo
Nº de empleados72
Cargos directivos -IGOR ALBIOL GUTIERREZ Ver más
Matriz-
Información Crediticia:
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | 2020 | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | 113.302 | 100 | 3.738.779 | 100 | -- | -- | |||||
Aprovisionamientos | 1.586.528 | 1.400,26 | -2.527.414 | -67,60 | -1.467,86 | -1.663.120 | |||||
Variación de existencias | -- | -- | 21.311 | 0,57 | 0,57 | 646 | |||||
Gastos de personal | -45.626 | -40,27 | -569.253.371 | -15.225,65 | -15.185,38 | -17.205.372 | |||||
Otros gastos de explotación | -984.003 | -868,48 | -500.996 | -13,40 | 855,08 | 968.820 | |||||
Amortización del inmovilizado | -1.549 | -1,37 | -135.344 | -3,62 | -2,25 | -2.553 | |||||
Resultado Financiero | -25.754 | -22,73 | 48.978 | 1,31 | 24,04 | 27.238 | |||||
Beneficio potencial | 996.704 | ||||||||||
La empresa podría aumentar sus beneficios en 996.704, si las partidas "Variación de existencias, Otros gastos de explotación y Resultado Financiero" se equilibraran con las del sector. | |||||||||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infocif. |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
IGOR ALBIOL GUTIERREZ | 5 | ||
LUISJAVIER PEREZ CAMPO | 5 | ||
LUCIANO JOSE GARCIA CARRION CORUJO | 8 |
COMERCIO INTERNACIONAL DEL VINO, USA INC (N/A)
DESARROLLOS ALIMENTARIOS FRESCOS INDUSTRIAL SLU (B98374671)
GRANDES VINOS DE ORIGEN SL (B96039649)GRUPO DE BODEGAS VINARTIS SA (A83652040)
J GARCIA CARRION ENERGY SL (B73562118) J GARCIA CARRION JUMILLA SL (B73716078) J GARCIA CARRION LA MANCHA SA (A13316765)J GARCIA CARRION MAROC SARL (N/A)
J GARCIA CARRION UK LTD (N/A)
VIÑA ARNAIZ SA (A79159075)Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados
Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFOCIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infocif sin ningún tipo de restricción, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión