6 años (20/02/2017)
DomicilioPj De Gaiola 13-13 08013 - Barcelona
Teléfono Registro Email WebMinoristas de alimentos / medicamentos
Nº de empleados85
Cargos directivos -COLOMA PASCUAL MARC Ver más
Matriz-
Estado:-
Información Crediticia:
316,69 Euros
28/02/2022
Result. Suscrito128.830,67 Euros
2021 Consigue AHORA las cuentas Anuales de FOODS FOR TOMORROW SL.
Auditor CuentasDELOITTE SL
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | 2021 | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | 17.531.909 | 100 | 27.933.322 | 100 | -- | -- | |||||
Aprovisionamientos | -16.621.577 | -94,81 | -20.430.432 | -73,14 | 21,67 | 3.798.739 | |||||
Variación de existencias | 1.685.052 | 9,61 | 25.140 | 0,09 | -9,52 | -1.669.273 | |||||
Gastos de personal | -3.356.060 | -19,14 | -2.569.866 | -9,20 | 9,94 | 1.743.124 | |||||
Otros gastos de explotación | -5.565.000 | -31,74 | -3.279.372 | -11,74 | 20,00 | 3.506.754 | |||||
Amortización del inmovilizado | -146.707 | -0,84 | -617.326 | -2,21 | -1,37 | -240.748 | |||||
Resultado Financiero | -158.761 | -0,91 | -111.733 | -0,40 | 0,51 | 88.633 | |||||
Beneficio potencial | 9.137.250 | ||||||||||
La empresa podría aumentar sus beneficios en 9.137.250, si las partidas "Aprovisionamientos, Gastos de personal, Otros gastos de explotación y Resultado Financiero" se equilibraran con las del sector. | |||||||||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infocif. |
Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
---|---|---|---|---|
Consejero | AÑAÑOS MARTINEZ BERNAT | 11/08/2022 | 1 | |
Representante art. 143 del reglamento del Registro Mercantil | ALBERICH PORTA BLANCA | 09/02/2022 | 9 | |
Consejero | ALESSIO D'ANTINO | 09/02/2022 | 1 | |
Consejero | COLOMA PASCUAL MARC | 09/02/2022 | 2 | |
Consejero delegado solidario | COLOMA PASCUAL MARC | 09/02/2022 | 2 | |
Presidente | COLOMA PASCUAL MARC | 09/02/2022 | 2 | |
Consejero | KIM ANDERS ODHNER | 09/02/2022 | 1 | |
Consejero | LOPEZ SOLIVA JAIME | 09/02/2022 | 7 |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados
Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFOCIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infocif sin ningún tipo de restricción, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión