-
DomicilioCl. Antiga Senda De Senent, Nº8, 5º Dcha 46023 - Valencia
Teléfono Registro Email WebServicios & Equipos Ecológicos
Nº de empleados37
Cargos directivos -CABANES ALONSO JOSE FRANCISCO Ver más
Matriz-
Información Crediticia:
10.000.000,00 Euros 01/01/1900
2021 Consigue AHORA las cuentas Anuales de EMPRESA MIXTA METROPOLITANA SA.
Auditor CuentasPRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | 2021 | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | 42.040.000 | 100 | 30.768.008 | 100 | -- | -- | |||||
Aprovisionamientos | -33.087.000 | -78,70 | -12.839.490 | -41,73 | 36,97 | 15.543.708 | |||||
Variación de existencias | -- | -- | -116.918 | -0,38 | -0,38 | -159.752 | |||||
Gastos de personal | -2.244.000 | -5,34 | -8.030.450 | -26,10 | -20,76 | -8.728.440 | |||||
Otros gastos de explotación | -1.672.000 | -3,98 | -6.012.069 | -19,54 | -15,56 | -6.542.616 | |||||
Amortización del inmovilizado | -2.995.000 | -7,12 | -2.849.118 | -9,26 | -2,14 | -897.904 | |||||
Resultado Financiero | -10.000 | -0,02 | -452.290 | -1,47 | -1,45 | -607.988 | |||||
Beneficio potencial | 15.543.708 | ||||||||||
La empresa podría aumentar sus beneficios en 15.543.708, si la partida "Aprovisionamientos" se equilibrara con la del sector. | |||||||||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infocif. |
Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
---|---|---|---|---|
Consejero | CABANES ALONSO JOSE FRANCISCO | 03/03/2020 | 1 | |
Consejero | CALABUIG GIMENO EUGENIO | 03/03/2020 | 42 | |
Vicepresidente segundo | CALABUIG GIMENO EUGENIO | 03/03/2020 | 42 | |
Consejero | FERNANDEZ BIELSA CARLOS | 03/03/2020 | 4 | |
Consejero | GARCIA FERRER CONCHA | 03/03/2020 | 1 | |
Consejero | GARCIA GARCIA RAFAEL | 03/03/2020 | 54 | |
Consejero | ARAGONESA DE SERVICIOS PUBLICOS SA | 08/05/2015 | 6 | |
Consejero | CARTERA DE ACTIVOS SL | 08/05/2015 | 5 | |
Consejero | EMPRESA GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS URBANOS SOCI | 08/05/2015 | 7 | |
Consejero | FOMENTO URBANO DE CASTELLON SA | 28/10/2014 | 6 |
Matriz:
Patricipadas:
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados
Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFOCIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infocif sin ningún tipo de restricción, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión