72 años (02/07/1951)
DomicilioCarrer Joan Maragall, 3 07006 - (Palma De Mallorca) - Islas Baleares
Teléfono-
RegistroRegistro Mercantil de Illes Balears
Email-
WebServicios & Equipos Ecológicos
Nº de empleados1.416
Cargos directivos -PERPINYA FONTRAMON VICENC Ver más
Matriz-
Estado:-
Información Crediticia:
No se ha publicado ningún acto en el BORME referencia al Capital Social.
2021 Consigue AHORA las cuentas Anuales de EMAYA EMPRESA MUNICIPAL DAIGUES I CLAVEGUERAM SA.
Auditor CuentasERNST & YOUNG SL
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | 2020 | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | 114.645.666 | 100 | 335.338.735 | 100 | -- | -- | |||||
Aprovisionamientos | -19.810.821 | -17,28 | -110.762.384 | -33,03 | -15,75 | -18.056.642 | |||||
Variación de existencias | -- | -- | -301.805 | -0,09 | -0,09 | -103.181 | |||||
Gastos de personal | -73.961.651 | -64,51 | -115.524.194 | -34,45 | 30,06 | 34.466.220 | |||||
Otros gastos de explotación | -14.527.044 | -12,67 | -80.816.635 | -24,10 | -11,43 | -13.102.562 | |||||
Amortización del inmovilizado | -10.755.707 | -9,38 | -14.989.641 | -4,47 | 4,91 | 5.631.046 | |||||
Resultado Financiero | -254.514 | -0,22 | 4.292.336 | 1,28 | 1,50 | 1.721.978 | |||||
Beneficio potencial | 41.819.244 | ||||||||||
La empresa podría aumentar sus beneficios en 41.819.244, si las partidas "Gastos de personal, Amortización del inmovilizado y Resultado Financiero" se equilibraran con las del sector. | |||||||||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infocif. |
Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
---|---|---|---|---|
Vicesecretario no consejero | BALLESTER TOMAS FRANCISCA | 28/09/2020 | 1 | |
Vicesecretario segundo no consejero | FORN SALA JULIA | 28/09/2020 | 1 | |
Consejero | CELESTE PALMERO MARIA DE LAS MERCEDES | 09/09/2019 | 1 | |
Consejero | DALMAU FORTUNY FRANCESC JOSEP | 09/09/2019 | 3 | |
Vicepresidente | DALMAU FORTUNY FRANCESC JOSEP | 09/09/2019 | 3 | |
Consejero | PERPINYA FONT RAMON VICENC | 09/09/2019 | 3 | |
Presidente | PERPINYA FONT RAMON VICENC | 09/09/2019 | 3 | |
Secretario suplente no consejero | GALLEGO CAÑELLAS NURIA | 13/06/2019 | 3 | |
Consejero | ANDRES ROMERO RODRIGO | 10/04/2019 | 3 | |
Secretario suplente | MONTALVA RIBERA FRANCISCO | 07/08/2013 | 2 |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados
Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFOCIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infocif sin ningún tipo de restricción, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión