-
DomicilioAvenida De Bruselas, Núm. 30 28108 - (Alcobendas) - Madrid
Teléfono Registro Email-
Web Anterior Denominación:MERCEDES-BENZ TRUCKS ESPAÑA SL
Automotor
Nº de empleados99
Cargos directivos -GARCIA-PATIÑO DE MERCADO ANTONIO Ver más
Matriz-
Estado:-
Información Crediticia:
3.997.000,00 Euros
24/01/2017
Result. Suscrito4.000.000,00 Euros
2021 Consigue AHORA las cuentas Anuales de DAIMLER TRUCK ESPAÑA SL.
Auditor CuentasKPMG AUDITORES SL
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | 2019 | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | 474.500.000 | 100 | 652.816.373 | 100 | -- | -- | |||||
Aprovisionamientos | -406.130.000 | -85,59 | -509.457.897 | -78,04 | 7,55 | 35.830.200 | |||||
Variación de existencias | -- | -- | -1.566.759 | -0,24 | -0,24 | -1.138.800 | |||||
Gastos de personal | -8.081.000 | -1,70 | -50.332.142 | -7,71 | -6,01 | -28.502.950 | |||||
Otros gastos de explotación | -38.422.000 | -8,10 | -65.869.172 | -10,09 | -1,99 | -9.455.050 | |||||
Amortización del inmovilizado | -16.746.000 | -3,53 | -23.501.389 | -3,60 | -0,07 | -336.000 | |||||
Resultado Financiero | -146.000 | -0,03 | -1.632.041 | -0,25 | -0,22 | -1.040.250 | |||||
Beneficio potencial | 35.830.200 | ||||||||||
La empresa podría aumentar sus beneficios en 35.830.200, si la partida "Aprovisionamientos" se equilibrara con la del sector. | |||||||||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infocif. |
Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
---|---|---|---|---|
Consejero | ALCALDE ECHEVARRIA ALEJANDRO RAFAEL | 08/11/2022 | 2 | |
Consejero | BRASERO FUENTES RAFAEL | 01/07/2016 | 4 | |
Presidente | GARCIA-PATIÑO DE MERCADO ANTONIO | 01/07/2016 | 6 | |
Consejero | GARCIA-PATIÑO DE MERCADO ANTONIO | 01/07/2016 | 6 | |
Consejero | GONZALO BONO MANUEL | 01/07/2016 | 19 |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados
Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFOCIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infocif sin ningún tipo de restricción, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión