26 años (23/10/1997)
DomicilioCarretera De Cadiz-malaga Km. 156 29680 - (Estepona) - Málaga
Teléfono Registro Email-
WebMinoristas (excepto alimentos y medicamentos)
Nº de empleados618
Cargos directivos -MARTIN SIMON AURELIO Ver más
Matriz-
Estado:-
Información Crediticia:
No se ha publicado ningún acto en el BORME referencia al Capital Social.
2021 Consigue AHORA las cuentas Anuales de COSTASOL DE HIPERMERCADOS SL.
Auditor CuentasDELOITTE SL
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | 2021 | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | 151.222.705 | 100 | 525.606.344 | 100 | -- | -- | |||||
Aprovisionamientos | -114.884.661 | -75,97 | -369.080.775 | -70,22 | 5,75 | 8.696.078 | |||||
Variación de existencias | -- | -- | 105.121 | 0,02 | 0,02 | 30.245 | |||||
Gastos de personal | -12.365.799 | -8,18 | -79.051.194 | -15,04 | -6,86 | -10.378.096 | |||||
Otros gastos de explotación | -8.788.906 | -5,81 | -53.401.605 | -10,16 | -4,35 | -6.575.321 | |||||
Amortización del inmovilizado | -4.497.693 | -2,97 | -17.502.691 | -3,33 | -0,36 | -538.023 | |||||
Resultado Financiero | -32.532 | -0,02 | -3.258.759 | -0,62 | -0,60 | -905.049 | |||||
Beneficio potencial | 8.726.322 | ||||||||||
La empresa podría aumentar sus beneficios en 8.726.322, si las partidas "Aprovisionamientos y Variación de existencias" se equilibraran con las del sector. | |||||||||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infocif. |
Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
---|---|---|---|---|
Secretario | PEREZ DE VARGAS RUEDAS JAVIER | 24/01/2023 | 9 | |
Consejero | COBO BALLESTEROS IGNACIO LUIS | 10/05/2022 | 8 | |
Consejero | PEREZ DE VARGAS RUEDAS JAVIER | 13/11/2018 | 9 | |
Vicepresidente | CERRO GIRALDEZ LUIS DOMINGO | 09/05/2018 | 7 | |
Consejero | CERRO GIRALDEZ LUIS DOMINGO | 05/04/2018 | 7 | |
Consejero | HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN RAMON | 21/10/2014 | 29 | |
Consejero | MARTIN RUIZ AURELIO | 09/10/2013 | 4 | |
Consejero | MARTIN RUIZ JAVIER | 09/10/2013 | 22 | |
Presidente | MARTIN SIMON AURELIO | 09/10/2013 | 5 | |
Consejero | MARTIN SIMON AURELIO | 09/10/2013 | 5 |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados
Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFOCIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infocif sin ningún tipo de restricción, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión