23 años (15/02/2000)
DomicilioC/francisco Martinez,2 04867 - (Macael) - Almeria
Teléfono-
Registro Email Web Anterior Denominación:COSENTINO GROUP SA
Muebles para el hogar / Equipar
Nº de empleados11
Cargos directivos -MARTINEZCOSENTINO JUSTO FRANCISCO Ver más
MatrizCOSENTINO GROUP SA Ver grupo
Estado:-
Información Crediticia:
No se ha publicado ningún acto en el BORME referencia al Capital Social.
2022 Consigue AHORA las cuentas Anuales de COSENTINO GROUP SA.
Auditor CuentasKPMG AUDITORES SL
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | 2020 | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Beneficio potencial | *** | ||||||||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. |
Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
---|---|---|---|---|
Consejero | MARTINEZ COSENTINO JUSTO FRANCISCO | 17/08/2022 | 22 | |
Presidente | MARTINEZ COSENTINO JUSTO FRANCISCO | 17/08/2022 | 22 | |
Consejero delegado | MARTINEZ COSENTINO JUSTO FRANCISCO | 17/08/2022 | 22 | |
Consejero | MARTINEZ-COSENTINO RAMOS EDUARDO | 17/08/2022 | 5 | |
Consejero | MARTINEZ COSENTINO RAMOS MARIA DEL MAR | 24/01/2018 | 4 | |
Consejero | MARTINEZ- COSENTINO ROSADO EDUARDO | 24/01/2018 | 3 | |
Consejero | MARTINEZ-COSENTINO ALFONSO MARIA DEL PILAR | 24/01/2018 | 10 | |
Consejero | MARTINEZ- COSENTINO ROSADO ISABEL MARIA | 20/10/2014 | 3 | |
Consejero | MARTINEZ RAMOS ISABEL | 08/07/2010 | 18 | |
Consejero | MARTINEZ-COSENTINO ALFONSO EDUARDO | 08/07/2010 | 8 |
Matriz:
Patricipadas:
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados
Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif sin ningún tipo de restricción, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión