49 años (02/01/1974)
DomicilioPs Castellana 202 8 28046 - Madrid
Teléfono-
Registro Email-
Web Anterior Denominación:CB RICHARD ELLIS SA
Inmobiliarias y similares
Nº de empleados780
Cargos directivos -RAMIREZ ESCUDERO DE LA MIYAR ADOLFO Ver más
MatrizCBRE REAL ESTATE SA Ver grupo
Estado:-
Información Crediticia:
66.170,10 EUROS
03/10/2005
Result. Suscrito6,01 EUROS
2021 Consigue AHORA las cuentas Anuales de CBRE REAL ESTATE SA.
Auditor CuentasKPMG AUDITORES SL
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | 2019 | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | 148.051.562 | 100 | 254.280.489 | 100 | -- | -- | |||||
Aprovisionamientos | -- | -- | -83.581.997 | -32,87 | -32,87 | -48.664.548 | |||||
Variación de existencias | -- | -- | -45.770.488 | -18,00 | -18,00 | -26.649.281 | |||||
Gastos de personal | -58.114.048 | -39,25 | -12.968.305 | -5,10 | 34,15 | 50.563.418 | |||||
Otros gastos de explotación | -81.854.159 | -55,29 | -48.872.710 | -19,22 | 36,07 | 53.398.649 | |||||
Amortización del inmovilizado | -1.445.631 | -0,98 | -11.722.331 | -4,61 | -3,63 | -5.379.546 | |||||
Resultado Financiero | 5.333.221 | 3,60 | -19.528.742 | -7,68 | -11,28 | -16.703.581 | |||||
Beneficio potencial | 103.962.067 | ||||||||||
La empresa podría aumentar sus beneficios en 103.962.067, si las partidas "Gastos de personal y Otros gastos de explotación" se equilibraran con las del sector. | |||||||||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infocif. |
Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
---|---|---|---|---|
Consejero | SHACKLETON PAUL ROBERT | 09/06/2020 | 1 | |
Consejero | HEKMAN MARCO STEPHAN CLEMENS | 08/01/2016 | 1 | |
Consejero | RAMIREZ ESCUDERO DE LA MIYAR ADOLFO | 16/01/2015 | 7 | |
Presidente | RAMIREZ ESCUDERO DE LA MIYAR ADOLFO | 22/08/2013 | 7 | |
Consejero | GALOBART MARONE ALFONSO | 23/12/2008 | 8 | |
Consejero | MARTINEZ LAGUNA ENRIQUE | 23/12/2008 | 4 | |
Consejero | RAMIREZ ESCUDERO ADOLFO | 23/12/2008 | 4 |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados
Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFOCIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infocif sin ningún tipo de restricción, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión