55 años (01/01/1968)
DomicilioCl Messina 2 50197 - Zaragoza
Teléfono RegistroRegistro Mercantil de Zaragoza
Email-
Web Anterior Denominación:TRANSPORTES CARRERAS SA
Transporte terrestre
Nº de empleados1.242
Cargos directivos -CARRERAS CALVETE MIGUEL VALENTIN Ver más
MatrizCARRERAS GRUPO LOGISTICOSA Ver grupo
Estado:-
Información Crediticia:
875.667,00 Euros
01/02/2013
Result. Suscrito9.782,50 Euros
2021 Consigue AHORA las cuentas Anuales de CARRERAS GRUPO LOGISTICO SA.
Auditor CuentasVILLALBA ENVID Y CIA AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | 2021 | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Beneficio potencial | *** | ||||||||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. |
Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
---|---|---|---|---|
Secretario | CARRERAS LARIO FERNANDO | 17/02/2021 | 13 | |
Vicesecretario | CARRERAS LARIO RICARDO | 17/02/2021 | 9 | |
Vicepresidente | CARRERAS CALVETE JULIAN JESUS | 27/08/2013 | 3 | |
Consejero | CARRERAS LARIO FERNANDO | 27/08/2013 | 13 | |
Consejero delegado solidario | CARRERAS LARIO FERNANDO | 27/08/2013 | 13 | |
Consejero | CARRERAS CALVETE JULIAN JESUS | 12/06/2012 | 3 | |
Consejero delegado solidario | CARRERAS CALVETE JULIAN JESUS | 12/06/2012 | 3 | |
Consejero delegado solidario | CARRERAS CALVETE MIGUEL VALENTIN | 12/06/2012 | 17 | |
Presidente | CARRERAS CALVETE MIGUEL VALENTIN | 12/06/2012 | 17 | |
Consejero | CARRERAS CALVETE MIGUEL VALENTIN | 12/06/2012 | 17 |
Matriz:
Patricipadas:
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados
Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif sin ningún tipo de restricción, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión