54 años (01/01/1968)
DomicilioC/ MESSINA 2 - PLATAFORMA LOGISTICA PLAZA (ZARAGOZA)
Teléfono876257729
RegistroRegistro Mercantil de Zaragoza
Web Anterior Denominación:TRANSPORTES CARRERAS SA
Transporte terrestre
Nº de empleados1.213
Cargos directivos -CARRERAS CALVETE MIGUEL VALENTIN Ver más
MatrizCARRERAS GRUPO LOGISTICOSA Ver grupo
Estado:-
Información Crediticia:
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | 2020 | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | 226.128.145 | 100 | 306.720.694 | 100 | -- | -- | |||||
Aprovisionamientos | -123.559.133 | -54,64 | -154.433.869 | -50,35 | 4,29 | 9.703.612 | |||||
Variación de existencias | -- | -- | -61.344 | -0,02 | -0,02 | -45.226 | |||||
Gastos de personal | -44.919.131 | -19,86 | -59.595.831 | -19,43 | 0,43 | 982.432 | |||||
Otros gastos de explotación | -31.266.583 | -13,83 | -69.533.581 | -22,67 | -8,84 | -19.996.667 | |||||
Amortización del inmovilizado | -8.627.643 | -3,82 | -14.599.905 | -4,76 | -0,94 | -2.136.057 | |||||
Resultado Financiero | 910.855 | 0,40 | 1.502.931 | 0,49 | 0,09 | 197.173 | |||||
Beneficio potencial | 10.883.217 | ||||||||||
La empresa podría aumentar sus beneficios en 10.883.217, si las partidas "Aprovisionamientos, Gastos de personal y Resultado Financiero" se equilibraran con las del sector. | |||||||||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infocif. |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
CARRERAS CALVETE MIGUEL VALENTIN | 22 | ||
CARRERAS CALVETE JULIAN JESUS | 3 | ||
CARRERAS CALVETE MIGUEL VALENTIN | 22 |
CARRERAS ITALIA SRL (IT1297400158)
CARRERAS ROMANIA SRL (RO31521319)
CARRERAS UNIPESSOAL LDA (PT513781609)
GESTION DE MANIPULACION ALIMENTARIA SL (B99000887) METAFASE PROFESIONALES DE LA VENTA EXTERNA SL (B83488254) SERVICIOS COMUNES DEL TRANSPORTE SA (A50214675) TECNYCONTA CARRERAS AIE (V99110660)TRANSECO (FR12306618455)
Últimas empresas consultadas
Información relacionada
Últimos servicios consultados
Para visualizar esta información debe
iniciar sesión o registrarse gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFOCIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infocif sin ningún tipo de restricción, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión