43 años (12/12/1980)
DomicilioC/ Pintor Sorolla, 2-4 46002 - Valencia
Teléfono-
RegistroRegistro Mercantil de Barcelona
Email-
WebIntermediarios financieros
Nº de empleados27.572
Cargos directivos -GOIRIGOLZARRI TELLAECHE JOSE IGNACIO Ver más
Matriz-
Estado:-
Información Crediticia:
No se ha publicado ningún acto en el BORME referencia al Capital Social.
2021 Consigue AHORA las cuentas Anuales de CAIXABANK SA.
Auditor CuentasPRICEWATERHOUSECOOPERSAUDITORES SL
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | 2019 | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | 4.152.000.000 | 100 | 385.862.192 | 100 | -- | -- | |||||
Aprovisionamientos | -- | -- | -116.761.899 | -30,26 | -30,26 | -1.256.395.200 | |||||
Variación de existencias | -- | -- | -3.742.863 | -0,97 | -0,97 | -40.274.400 | |||||
Gastos de personal | -- | -- | -15.434.488 | -4,00 | -4,00 | -166.080.000 | |||||
Otros gastos de explotación | -- | -- | -75.127.369 | -19,47 | -19,47 | -808.394.400 | |||||
Amortización del inmovilizado | -- | -- | -7.331.382 | -1,90 | -1,90 | -78.888.000 | |||||
Resultado Financiero | -- | -- | -43.177.979 | -11,19 | -11,19 | -464.608.800 | |||||
Beneficio potencial | -- | ||||||||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infocif. |
Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
---|---|---|---|---|
Miembro de la comisión permanente | ALCUBILLA POVEDANO GONZALO | 13/07/2021 | 19 | |
Vicepresidente de la comisión permanente | ALCUBILLA POVEDANO GONZALO | 13/07/2021 | 19 | |
Miembro de la comisión de retribución | AYUSO GARCIA JOAQUIN | 29/04/2021 | 27 | |
Miembro de la comisión de riesgos | AYUSO GARCIA JOAQUIN | 29/04/2021 | 27 | |
Miembro comisión de nombramientos | CAMPO GARCIA FRANCISCO JAVIER | 29/04/2021 | 14 | |
Consejero | AYUSO GARCIA JOAQUIN | 26/03/2021 | 27 | |
Consejero | CAMPO GARCIA FRANCISCO JAVIER | 26/03/2021 | 14 | |
Consejero | CASTILLO SANZ EVA | 26/03/2021 | 8 | |
Vicepresidente de la comisión permanente | BADIOLA GOMEZ IGNACIO | 19/06/2018 | 5 | |
Miembro de la comisión permanente | CABALLERO ORENES DANIEL | 19/06/2018 | 3 |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados
Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFOCIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infocif sin ningún tipo de restricción, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión