22 años (05/10/2001)
DomicilioCarretera Nacional 550, Km 59 A Pulleira 15890 - (Santiago De Compostela) - La Coruña
Teléfono RegistroRegistro Mercantil de A Coruña
Email Web Anterior Denominación:TAMBRE PREMIUM SL
Automotor
Nº de empleados30
Cargos directivos -IVASGAL SL Ver más
Matriz-
Información Crediticia:
1.301.740,00 EUROS
27/10/2006
Result. Suscrito1.307.840,00 EUROS
2021 Consigue AHORA las cuentas Anuales de BONAVAL PREMIUM SL.
Auditor CuentasDELOITTE SL
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | 2021 | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | 14.596.156 | 100 | 27.989.868 | 100 | -- | -- | |||||
Aprovisionamientos | -12.395.088 | -84,92 | -21.093.164 | -75,36 | 9,56 | 1.395.425 | |||||
Variación de existencias | -- | -- | -36.387 | -0,13 | -0,13 | -18.975 | |||||
Gastos de personal | -1.173.806 | -8,04 | -3.053.695 | -10,91 | -2,87 | -418.635 | |||||
Otros gastos de explotación | -832.797 | -5,71 | -2.625.450 | -9,38 | -3,67 | -536.322 | |||||
Amortización del inmovilizado | -62.421 | -0,43 | -612.978 | -2,19 | -1,76 | -257.235 | |||||
Resultado Financiero | -58.262 | -0,40 | -167.939 | -0,60 | -0,20 | -29.315 | |||||
Beneficio potencial | 1.395.425 | ||||||||||
La empresa podría aumentar sus beneficios en 1.395.425, si la partida "Aprovisionamientos" se equilibrara con la del sector. | |||||||||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infocif. |
Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
---|---|---|---|---|
Consejero | CAMEAN COTELO JOSE | 28/09/2018 | 8 | |
Consejero | HERVES ALVAREZ PEDRO | 28/09/2018 | 9 | |
Consejero | IVASGAL SL | 28/09/2018 | 12 | |
Presidente | IVASGAL SL | 28/09/2018 | 12 | |
Consejero | PEREZ BELLIDO EMILIO | 28/09/2018 | 19 | |
Consejero | PEREZ BELLIDO JOAQUIN | 28/09/2018 | 36 | |
Consejero | PEREZ RUMBAO SA | 28/09/2018 | 27 | |
Secretario | SANTANA CARNERO MARIA IRENE | 28/09/2018 | 10 | |
Consejero | SEIJAS PEREZ RAMON MARIA | 28/09/2018 | 37 |
Matriz:
Patricipadas:
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados
Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFOCIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infocif sin ningún tipo de restricción, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión