36 años (16/12/1986)
DomicilioAv D Alcodar P.i.d Alcodar 45 46701 - (Gandia) - Valencia
Teléfono962868178
Registro WebAcero
Nº de empleados199
Cargos directivos -BAÑULS FEMENIA VICENTE Ver más
MatrizBASOR ELECTRIC SA Ver grupo
Estado:-
Información Crediticia:
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | 2020 | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | 23.616.794 | 100 | 26.579.773 | 100 | -- | -- | |||||
Aprovisionamientos | -9.721.261 | -41,16 | -18.799.873 | -70,73 | -29,57 | -6.982.897 | |||||
Variación de existencias | 560.566 | 2,37 | -284.404 | -1,07 | -3,44 | -813.266 | |||||
Gastos de personal | -6.250.599 | -26,47 | -2.953.013 | -11,11 | 15,36 | 3.626.773 | |||||
Otros gastos de explotación | -5.258.360 | -22,27 | -2.748.349 | -10,34 | 11,93 | 2.816.384 | |||||
Amortización del inmovilizado | -1.644.470 | -6,96 | -640.573 | -2,41 | 4,55 | 1.075.305 | |||||
Resultado Financiero | -265.327 | -1,12 | -159.479 | -0,60 | 0,52 | 123.626 | |||||
Beneficio potencial | 7.642.088 | ||||||||||
La empresa podría aumentar sus beneficios en 7.642.088, si las partidas "Gastos de personal, Otros gastos de explotación, Amortización del inmovilizado y Resultado Financiero" se equilibraran con las del sector. | |||||||||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infocif. |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
BAÑULS FEMENIA VICENTE | |||
TOBARUELA JODAR ISIDRA | |||
CEGESA AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA | 53 |
BASOR ELECTRIC INC (110002522)
BASOR ELECTRIC LTD (856327519)
BASOR ELECTRIC S.R.L (214528745)
BASOR ELECTRIC SARL (264265876)
BASOR ELEKTRO KFT (12977017243)
BASOR MEXICO S.A.P.I DE C.V (SFI011130S87)
BASOR PERU SAC (5436884523)
CAMINHOS DE CABOS BASOR ELECTRIC, LDA (507879783)
Últimas empresas consultadas
Información relacionada
Últimos servicios consultados
Para visualizar esta información debe
iniciar sesión o registrarse gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFOCIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infocif sin ningún tipo de restricción, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión