166 años (21/03/1857)
DomicilioPaseo De Pereda Numero 9 Al 12 39004 - (Santander) - Cantabria
Teléfono Registro Email WebIntermediarios financieros
Nº de empleados-
Cargos directivos -BOTIN SANZSAUTUOLA O'SHEA ANA PATRICIA Ver más
Matriz-
Estado:-
Información Crediticia:
No se ha publicado ningún acto en el BORME referencia al Capital Social.
2021 Consigue AHORA las cuentas Anuales de BANCO SANTADER SA.
Auditor CuentasPRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES S.L
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | 2021 | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | 46.463.000.000 | 100 | 473.943.172 | 100 | -- | -- | |||||
Aprovisionamientos | 13.093.000.000 | 28,18 | -149.339.493 | -31,51 | -59,69 | -27.733.491.300 | |||||
Variación de existencias | -- | -- | 47.394 | 0,01 | 0,01 | 4.646.300 | |||||
Gastos de personal | -- | -- | -45.782.910 | -9,66 | -9,66 | -4.488.325.800 | |||||
Otros gastos de explotación | -- | -- | -105.120.596 | -22,18 | -22,18 | -10.305.493.400 | |||||
Amortización del inmovilizado | -- | -- | -51.659.806 | -10,90 | -10,90 | -5.064.467.000 | |||||
Resultado Financiero | -- | -- | -31.754.193 | -6,70 | -6,70 | -3.113.021.000 | |||||
Beneficio potencial | 4.646.300 | ||||||||||
La empresa podría aumentar sus beneficios en 4.646.300, si la partida "Variación de existencias" se equilibrara con la del sector. | |||||||||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infocif. |
Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
---|---|---|---|---|
Consejero ejecutivo | BOTIN SANZ SAUTUOLA O'SHEA ANA PATRICIA | 17/04/2023 | 1 | |
Consejero externo | ALVAREZ ALVAREZ JOSE ANTONIO | 09/01/2023 | 32 | |
Vicesecretario | BAYON PEDRAZA JULIA | 27/06/2022 | 5 | |
Consejero independiente | AKBARI HOMAIRA | 21/04/2021 | 2 | |
Consejero externo | BOTIN SANZ DE SAUTUOLA O'SHEA FRANCISCO JAVIER | 21/04/2021 | 13 | |
Vicepresidente | ALVAREZ ALVAREZ JOSE ANTONIO | 24/01/2019 | 32 | |
Consejero | AKBARI HOMAIRA | 13/10/2016 | 2 | |
Presidente | BOTIN SANZ SAUTUOLA O'SHEA ANA PATRICIA | 11/09/2014 | 1 | |
Comisario del sindicato de obligacionistas | BALBONA RIVERO CARLOS | 29/10/2010 | 1 | |
Consejero | BOTIN SANZ DE SAUTUOLA O'SHEA FRANCISCO JAVIER | 24/06/2010 | 13 |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados
Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFOCIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infocif sin ningún tipo de restricción, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión