25 años (20/06/1998)
DomicilioCl Estacion Maritima S/n 03700 - (Denia) - Alicante
Teléfono-
RegistroRegistro Mercantil de Alicante
Email-
Web Anterior Denominación:EUROLINEAS MARITIMAS SA
Transporte marítimo
Nº de empleados866
Cargos directivos -UTORMARTINEZ JUAN ADOLFO Ver más
Matriz-
Estado:-
Información Crediticia:
No se ha publicado ningún acto en el BORME referencia al Capital Social.
2021 Consigue AHORA las cuentas Anuales de BALEARIA EUROLINEAS MARITIMAS SA.
Auditor CuentasDELOITTE SL
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | 2019 | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | 434.832.000 | 100 | 153.841.764 | 100 | -- | -- | |||||
Aprovisionamientos | -162.489.000 | -37,37 | -51.121.618 | -33,23 | 4,14 | 17.994.326 | |||||
Variación de existencias | -- | -- | -169.226 | -0,11 | -0,11 | -478.315 | |||||
Gastos de personal | -56.797.000 | -13,06 | -47.921.709 | -31,15 | -18,09 | -78.653.168 | |||||
Otros gastos de explotación | -142.293.000 | -32,72 | -33.122.132 | -21,53 | 11,19 | 48.673.670 | |||||
Amortización del inmovilizado | -33.724.000 | -7,76 | -10.153.556 | -6,60 | 1,16 | 5.025.088 | |||||
Resultado Financiero | -11.600.000 | -2,67 | -3.707.587 | -2,41 | 0,26 | 1.120.549 | |||||
Beneficio potencial | 72.813.634 | ||||||||||
La empresa podría aumentar sus beneficios en 72.813.634, si las partidas "Aprovisionamientos, Otros gastos de explotación, Amortización del inmovilizado y Resultado Financiero" se equilibraran con las del sector. | |||||||||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infocif. |
Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
---|---|---|---|---|
Secretario | ORENGO PASTOR JOSE MANUEL | 28/01/2022 | 13 | |
Consejero | BASSOUL GEORGE EDWARD FUAD | 26/05/2020 | 10 | |
Consejero | ORENGO PASTOR JOSE MANUEL | 02/10/2019 | 13 | |
Consejero | LLEDO OLIVER JUAN | 28/04/2015 | 1 | |
Consejero | CLIMENT ESCRICHE RICARDO JOSE | 01/07/2010 | 5 | |
Consejero delegado | UTOR MARTINEZ JUAN ADOLFO | 01/07/2010 | 16 | |
Consejero | UTOR MARTINEZ JUAN ADOLFO | 18/08/2009 | 16 | |
Presidente | UTOR MARTINEZ JUAN ADOLFO | 18/08/2009 | 16 |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados
Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFOCIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infocif sin ningún tipo de restricción, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión