-
DomicilioPoligono Piadela, S/n 15300 - (Betanzos) - La Coruña
Teléfono-
RegistroRegistro Mercantil de A Coruña
Email-
Web-
Anterior Denominación:ATLANTICA SAGA OURENSE SA
Minoristas de alimentos / medicamentos
Nº de empleados551
Cargos directivos -TOJEIRO RODRIGUEZ ROBERTO JOSE Ver más
Matriz-
Información Crediticia:
281.400,00 Euros
12/01/2011
Result. Suscrito1.030.700,00 Euros
2021 Consigue AHORA las cuentas Anuales de ATLANTICA SAGA OURENSE SL.
Auditor CuentasERNST & YOUNG S.L
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | 2020 | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | 114.025.121 | 100 | 1.066.888.923 | 100 | -- | -- | |||||
Aprovisionamientos | -81.082.574 | -71,11 | -809.662.004 | -75,89 | -4,78 | -5.451.091 | |||||
Variación de existencias | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
Gastos de personal | -10.690.117 | -9,38 | -121.625.337 | -11,40 | -2,02 | -2.308.747 | |||||
Otros gastos de explotación | -9.836.739 | -8,63 | -89.191.914 | -8,36 | 0,27 | 304.239 | |||||
Amortización del inmovilizado | -1.195.141 | -1,05 | -21.871.223 | -2,05 | -1,00 | -1.142.374 | |||||
Resultado Financiero | 27.868 | 0,02 | -2.027.089 | -0,19 | -0,21 | -244.515 | |||||
Beneficio potencial | 304.239 | ||||||||||
La empresa podría aumentar sus beneficios en 304.239, si la partida "Otros gastos de explotación" se equilibrara con la del sector. | |||||||||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infocif. |
Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
---|---|---|---|---|
Consejero | SANTORUM CANTO JOSE RAMON | 30/07/2019 | 7 | |
Secretario | ASTRAY SUAREZ JUAN ANTONIO | 04/01/2019 | 15 | |
Consejero | CANO DIAZ CARLOS MANUEL | 19/08/2015 | 12 | |
Consejero | FERNANDEZ ORTEGA FE | 19/08/2015 | 21 | |
Consejero | GARCIA VAZQUEZ MARIA JESUS | 19/08/2015 | 9 | |
Consejero | GARCIA-ACEBO VAZQUEZ GINES | 10/02/2012 | 19 | |
Consejero | RODRIGUEZ MENDEZ CELSA | 18/07/2011 | 23 | |
Consejero | DIAZ ARNAU JOSE CARLOS | 06/08/2010 | 24 | |
Consejero | TOJEIRO PELETEIRO ROBERTO | 06/08/2010 | 36 | |
Consejero | TOJEIRO REGO JOSE MANUEL | 06/08/2010 | 35 |
Matriz:
Patricipadas:
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados
Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFOCIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infocif sin ningún tipo de restricción, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión