22 años (17/12/2001)
DomicilioResidencia La Granda S/n 33418 - (Gozón) - Asturias
Teléfono RegistroRegistro Mercantil de Asturias
Email Web Anterior Denominación:ARCELOR ESPAÑA SA
Acero
Nº de empleados6.295
Cargos directivos -ARIAS GARCIAJOSE MANUEL Ver más
Matriz-
Estado:-
Información Crediticia:
760.277.020,00Euros
13/07/2015
Result. Suscrito120,00 EUROS
2021 Consigue AHORA las cuentas Anuales de ARCELORMITTAL ESPAÑA SA.
Auditor CuentasERNST & YOUNG SL
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | 2021 | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | 4.026.730.000 | 100 | 315.201.029 | 100 | -- | -- | |||||
Aprovisionamientos | -2.589.141.000 | -64,30 | -216.826.788 | -68,79 | -4,49 | -180.846.567 | |||||
Variación de existencias | 409.615.000 | 10,17 | -3.782.412 | -1,20 | -11,37 | -457.935.760 | |||||
Gastos de personal | -450.249.000 | -11,18 | -24.049.839 | -7,63 | 3,55 | 143.009.501 | |||||
Otros gastos de explotación | -1.355.583.000 | -33,66 | -45.483.508 | -14,43 | 19,23 | 774.525.861 | |||||
Amortización del inmovilizado | -53.255.000 | -1,32 | -6.524.661 | -2,07 | -0,75 | -30.098.311 | |||||
Resultado Financiero | 23.050.000 | 0,57 | 3.215.050 | 1,02 | 0,45 | 18.022.646 | |||||
Beneficio potencial | 935.558.008 | ||||||||||
La empresa podría aumentar sus beneficios en 935.558.008, si las partidas "Gastos de personal, Otros gastos de explotación y Resultado Financiero" se equilibraran con las del sector. | |||||||||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infocif. |
Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
---|---|---|---|---|
Vicesecretario no consejero | VIA BALLESTEROS MARIA PALOMA | 07/11/2017 | 30 | |
Consejero | ARIAS GARCIA JOSE MANUEL | 28/07/2017 | 8 | |
Presidente | ARIAS GARCIA JOSE MANUEL | 28/07/2017 | 8 | |
Consejero | ORGAZ ALVAREZ MIGUEL ANGEL | 28/07/2017 | 32 | |
Consejero | IZCUE IRIGOYEN JESUS | 02/06/2015 | 23 | |
Consejero | URQUIJO Y FERNANDEZ DE ARAOZ GONZALO | 24/02/2009 | 1 |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados
Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFOCIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infocif sin ningún tipo de restricción, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión