23 años (19/07/1999)
DomicilioAuto A-92 Km 307 18514 - (Aldeire) - Granada
Teléfono-
Registro WebNo facilitada
Anterior Denominación:ANDASOL-1 CENTRAL TERMOSOLAR UNO SA
Utilities / Servicios de utilidad pública
Nº de empleados-
Cargos directivos - PresidenteCANALES TRENAS JOSEJUAN Ver más
Matriz-
Información Crediticia:
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | 2020 | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | 40.203.991 | 100 | 28.952.178 | 100 | -- | -- | |||||
Aprovisionamientos | -- | -- | -9.502.105 | -32,82 | -32,82 | -13.194.950 | |||||
Variación de existencias | -- | -- | -20.267 | -0,07 | -0,07 | -28.143 | |||||
Gastos de personal | -- | -- | -3.158.683 | -10,91 | -10,91 | -4.386.255 | |||||
Otros gastos de explotación | -12.068.548 | -30,02 | -5.622.513 | -19,42 | 10,60 | 4.260.933 | |||||
Amortización del inmovilizado | -20.200.705 | -50,25 | -4.377.569 | -15,12 | 35,13 | 14.121.862 | |||||
Resultado Financiero | -17.877.735 | -44,47 | 3.068.931 | 10,60 | 55,07 | 22.139.358 | |||||
Beneficio potencial | 40.522.153 | ||||||||||
La empresa podría aumentar sus beneficios en 40.522.153, si las partidas "Otros gastos de explotación, Amortización del inmovilizado y Resultado Financiero" se equilibraran con las del sector. | |||||||||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infocif. |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Presidente | CANALES TRENAS JOSEJUAN | 85 | |
Presidente | IFKERSTEPHANE | 5 | |
Consejero | CANALES TRENAS JOSE JUAN | 85 |
ASTIDEY, S.A. (215778020011)
CEF ENERGIA IBERICA, S.A. (510009069)
CUBICO COLOMBIA SAS (901249455-6)
CUBICO PORTUGAL HOLDINGS SPAIN SL (B90273111)CUBICO PORTUGAL SOLAR HOLDINGS, S.A. (515012491)
CUBICO URUGUAY, S.A. (218280910016)
FOTOVOLTAICA DE LA HOYA DE LOS VICENTES 1 SL (B84537380) LUZENTIA PROMOCION Y MANTENIMIENTO RENOVABLE SA (A84382951) PARQUES EOLICOS DE VILLANUEVA SL (B98012818)Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados
Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFOCIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infocif sin ningún tipo de restricción, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión