17 años (24/05/2006)
DomicilioMecánicos 1, P.i. Pinares Llanos 28670 - (Villaviciosa De Odon) - Madrid
Teléfono Registro Email WebProductos y actividades relacionados con ocio y cultura
Nº de empleados62
Cargos directivos -INVERSORAEN MEDIOS TECNICOS Y AUDIOVISUALES 2008 Ver más
Matriz-
Información Crediticia:
3.006,00 EUROS 12/06/2006
2021 Consigue AHORA las cuentas Anuales de ADISAR MEDIA SL.
Auditor CuentasPRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | 2020 | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | 9.569.622 | 100 | 2.373.943 | 100 | -- | -- | |||||
Aprovisionamientos | -710.696 | -7,43 | -382.680 | -16,12 | -8,69 | -831.927 | |||||
Variación de existencias | -- | -- | 3.798 | 0,16 | 0,16 | 15.311 | |||||
Gastos de personal | -2.617.314 | -27,35 | -1.454.990 | -61,29 | -33,94 | -3.247.907 | |||||
Otros gastos de explotación | -3.064.405 | -32,02 | -339.949 | -14,32 | 17,70 | 1.694.035 | |||||
Amortización del inmovilizado | -1.162.408 | -12,15 | -113.712 | -4,79 | 7,36 | 704.023 | |||||
Resultado Financiero | -53.705 | -0,56 | -36.796 | -1,55 | -0,99 | -94.624 | |||||
Beneficio potencial | 2.413.370 | ||||||||||
La empresa podría aumentar sus beneficios en 2.413.370, si las partidas "Variación de existencias, Otros gastos de explotación y Amortización del inmovilizado" se equilibraran con las del sector. | |||||||||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infocif. |
Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
---|---|---|---|---|
Administrador solidario | BENET FERRAN JOSEP MARIA | 21/08/2018 | 124 | |
Administrador solidario | ROURES LLOP JAUME | 21/08/2018 | 123 | |
Consejero | INVERSORA EN MEDIOS TECNICOS Y AUDIOVISUALES 2008 | 11/05/2009 | 2 | |
Presidente | INVERSORA EN MEDIOS TECNICOS Y AUDIOVISUALES 2008 | 11/05/2009 | 2 |
Matriz:
Patricipadas:
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados
Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFOCIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infocif sin ningún tipo de restricción, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión